3-6  按三次产业分的年末从业人员
Employees by Type of Industry at the Year-end
 
年 份   年末从业人员(万人)   构成(以合计为100) 
Employees at 第一产业 第二产业 第三产业 Composition 第一产业 第二产业 第三产业
Year the Year-end Primary Secondary Tertiary in Primary Secondary Tertiary
(10 000 Industry Industry Industry Percentage Industry Industry Industry
persons)       (total=100)      
 
1950 1107.76 980.83 54.86 72.07 100.0 88.5 5.0 6.5
1951 1147.20 1001.38 64.12 81.70 100.0 87.3 5.6 7.1
1952 1188.76 989.38 76.72 122.66 100.0 83.2 6.5 10.3
1953 1213.15 1014.03 90.34 108.78 100.0 83.6 7.5 9.0
1954 1223.84 982.69 89.39 151.76 100.0 80.3 7.3 12.4
1955 1250.49 1061.22 74.72 114.55 100.0 84.9 6.0 9.2
1956 1271.31 1055.72 101.21 114.38 100.0 83.0 8.0 9.0
1957 1353.51 1134.13 93.05 126.33 100.0 83.8 6.9 9.3
1958 1461.08 898.17 251.10 311.81 100.0 61.5 17.2 21.3
1959 1466.09 861.58 258.27 346.24 100.0 58.8 17.6 23.6
1960 1508.04 1023.93 199.05 285.06 100.0 67.9 13.2 18.9
1961 1302.48 1053.45 128.89 120.14 100.0 80.9 9.9 9.2
1962 1401.22 1180.33 98.04 122.85 100.0 84.2 7.0 8.8
1963 1443.01 1222.67 111.47 108.87 100.0 84.7 7.7 7.5
1964 1508.43 1274.86 116.73 116.84 100.0 84.5 7.7 7.8
1965 1551.93 1305.83 124.66 121.44 100.0 84.1 8.0 7.8
1966 1607.49 1355.48 129.72 122.29 100.0 84.3 8.1 7.6
1967 1668.06 1405.14 135.05 127.87 100.0 84.2 8.1 7.7
1968 1728.41 1456.39 140.79 131.23 100.0 84.3 8.2 7.6
1969 1795.01 1511.41 151.70 131.90 100.0 84.2 8.5 7.4
1970 1880.85 1564.21 179.69 136.95 100.0 83.2 9.6 7.3
1971 1975.89 1624.30 206.63 144.96 100.0 82.2 10.5 7.3
1972 2056.50 1683.60 227.31 145.59 100.0 81.9 11.1 7.1
1973 2089.11 1718.66 226.17 144.28 100.0 82.3 10.8 6.9
1974 2117.00 1732.28 236.13 148.59 100.0 81.8 11.2 7.0
1975 2152.00 1742.28 257.39 152.33 100.0 81.0 12.0 7.1
1976 2183.24 1759.48 266.42 157.34 100.0 80.6 12.2 7.2
1977 2216.19 1775.31 273.17 167.71 100.0 80.1 12.3 7.6
                 
注:全省从业人员人数及分三次产业从业人数根据劳动力抽样调查资料推算。
The data of total employees and employees by type of industry  are estimated on the data collected from the sample surveys on labor.
106