3-6  续表   continued
 
年 份   年末从业人员(万人)   构成(以合计为100) 
Employees at 第一产业 第二产业 第三产业 Composition 第一产业 第二产业 第三产业
Year the Year-end Primary Secondary Tertiary in Primary Secondary Tertiary
(10 000 Industry Industry Industry Percentage Industry Industry Industry
persons)       (total=100)      
1978 2280.05 1788.17 305.37 186.51 100.0 78.4 13.4 8.2
1979 2328.12 1798.27 325.70 204.15 100.0 77.2 14.0 8.8
1980 2399.95 1846.46 339.06 214.43 100.0 77.0 14.1 8.9
1981 2449.46 1887.54 339.52 222.40 100.0 77.0 13.9 9.1
1982 2541.05 1955.49 350.79 234.77 100.0 77.0 13.8 9.2
1983 2594.37 1966.48 361.77 266.12 100.0 75.8 13.9 10.3
1984 2672.86 1971.93 414.00 286.93 100.0 73.8 15.5 10.7
1985 2728.71 1946.85 458.68 323.18 100.0 71.4 16.8 11.8
1986 2808.87 1969.64 494.51 344.72 100.0 70.1 17.6 12.3
1987 2904.10 2011.35 531.70 361.05 100.0 69.3 18.3 12.4
1988 2998.64 2050.72 550.38 397.54 100.0 68.4 18.4 13.2
1989 3091.37 2104.60 550.26 436.51 100.0 68.1 17.8 14.1
1990 3158.42 2176.70 553.83 427.89 100.0 68.9 17.5 13.6
1991 3222.43 2219.82 570.35 432.26 100.0 68.9 17.7 13.4
1992 3278.83 2213.42 613.57 451.84 100.0 67.5 18.7 13.8
1993 3345.61 2140.76 679.22 525.63 100.0 64.0 20.3 15.7
1994 3400.29 2076.14 731.01 593.14 100.0 61.1 21.5 17.4
1995 3467.31 2071.61 756.54 639.16 100.0 59.8 21.8 18.4
1996 3514.16 1994.90 810.38 708.88 100.0 56.8 23.0 20.2
1997 3560.29 1998.59 802.25 759.45 100.0 56.1 22.5 21.4
1998 3603.17 2002.51 822.49 778.17 100.0 55.6 22.8 21.6
1999 3601.39 2026.09 839.09 736.21 100.0 56.3 23.3 20.4
2000 3577.58 2120.98 840.52 616.08 100.0 59.3 23.5 17.2
2001 3607.96 2078.36 748.90 780.70 100.0 57.6 20.8 21.6
2002 3644.52 2034.04 757.26 853.22 100.0 55.8 20.8 23.4
2003 3694.78 1961.93 790.68 942.17 100.0 53.1 21.4 25.5
2004 3747.10 1885.06 804.91 1057.13 100.0 50.3 21.5 28.2
2005 3801.48 1846.90 818.10 1136.48 100.0 48.6 21.5 29.9
2006 3842.17 1790.46 829.92 1221.79 100.0 46.6 21.6 31.8
2007 3883.41 1743.65 854.35 1285.41 100.0 44.9 22.0 33.1
2008 3910.06 1720.44 875.84 1313.78 100.0 44.0 22.4 33.6
107