3-9  各行业年末从业人员及构成(2008年)
Number of Employees and Its Composition by Sector at the Year-end (2008)
             
       Sector 从业 人员        
职工 城镇个体        
    私营企业 从业人员 从业人员
  Staff Urban    
  and Private Employees Other
Employees  Workers and in Rural Employees
    Individuals    
   
  总计(绝对数,万人) Total  (ABS,10 000 persons) 3910.06 460.31 654.57 2761.85 33.33
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 1720.44 8.13 2.73 1706.98 2.60
采矿业 Mining 89.66 14.28 21.76 53.32 0.30
制造业 Manufacturing 476.42 98.16 44.50 330.79 2.97
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity, 18.23 12.51 3.15 2.30 0.27
和供应业        Gas and Water
建筑业 Construction 291.53 59.44 18.70 201.70 11.69
交通运输仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 166.92 24.01 50.93 90.01 1.98
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and  37.72 4.61 16.31 15.97 0.83
和软件业     Software
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 360.78 19.73 185.79 154.69 0.57
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 163.70 7.70 80.83 74.45 0.72
金融业 Finance 22.73 13.16 5.44 0.09 4.04
房地产业 Real Estate Trade 25.31 8.63 11.41 4.95 0.33
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 82.31 6.85 66.48 8.75 0.23
科学研究、技术服务 Scientific Research,Technical Service   8.79 7.32 0.24 0.82 0.41
和地质勘查业 and Geologic Perambulation
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 9.79 7.81 0.65 0.20 1.12
公共设施管理业 Environment and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 183.86 1.17 108.19 74.47 0.02
教育 Education 71.11 67.75 1.45 0.05 1.86
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 35.28 26.34 1.50 6.10 1.35
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 50.77 4.51 33.27 12.80 0.19
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 94.71 68.21 1.24 23.41 1.84
 构成(以合计为100) Composition in Percentage  (total=100) 100.0 11.8 16.7 70.6 0.9
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 100.0 0.5 0.2 99.2 0.2
采矿业 Mining 100.0 15.9 24.3 59.5 0.3
制造业 Manufacturing 100.0 20.6 9.3 69.4 0.6
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of Electricity, 100.0 68.6 17.3 12.6 1.5
和供应业 Gas and Water
建筑业 Construction 100.0 20.4 6.4 69.2 4.0
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 100.0 14.4 30.5 53.9 1.2
信息传输、计算机服务 Information Transfer,Computer Services and Software 100.0 12.2 43.2 42.3 2.2
和软件业  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 100.0 5.5 51.5 42.9 0.2
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 100.0 4.7 49.4 45.5 0.4
金融业 Finance 100.0 57.9 23.9 0.4 17.8
房地产业 Real Estate Trade 100.0 34.1 45.1 19.6 1.3
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 100.0 8.3 80.8 10.6 0.3
科学研究、技术服务和 Scientific Research,Technical Service   100.0 83.2 2.8 9.3 4.7
地质勘查业 and Geologic Perambulation
水利、环境和 Management of Water Conservancy, 100.0 79.8 6.7 2.0 11.5
公共设施管理业 Environment and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 100.0 0.6 58.8 40.5 0.0
教育 Education 100.0 95.3 2.0 0.1 2.6
卫生、社保和社会福利 Sanitation,Social Security and Social Welfare 100.0 74.6 4.2 17.3 3.8
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 100.0 8.9 65.5 25.2 0.4
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 100.0 72.0 1.3 24.7 1.9
             
110