4-1  全社会固定资产投资
Total Investment in Fixed Assets
单位:亿元           (100 million yuan)
全社会固定资产投资          
城镇以上投资   农村投资 国有投资 非国有投资
Year Total Investment in Fixed Assets 中央   State- non—State-
Urban Central Rural owned owned
Area Investment Area Investment Investment
1950 1.03 0.18   0.85    
1951 1.34 0.35 0.99
1952 2.13 0.93 1.20
1953 3.52 1.65 1.87
1954 3.89 1.64 2.25
1955 3.37 2.04 1.33
1956 3.89 2.88 1.01
1957 3.80 2.84 0.96
1958 11.42 8.33 3.09
1959 14.19 11.78 2.41
1960 15.05 13.92 1.13
1961 4.93 4.06 0.87
1962 3.28 2.10 1.18
1963 4.35 2.78 1.57
1964 5.48 4.31 1.17
1965 6.90 5.42 1.48
1966 8.65 6.65 2.00
1967 6.70 5.00 1.70
1968 4.37 3.05 1.32
1969 8.01 6.47 1.54
1970 17.86 15.30 2.56
1971 21.38 18.04 3.34
1972 16.07 13.14 2.93
1973 17.05 13.80 3.25
1974 16.15 12.49 3.66
1975 18.41 13.79 4.62
1976 16.84 11.89 4.95
1977 15.46 11.94 3.52
127