续表
单位:亿元           (100 million yuan)
全社会固定资产投资          
城镇以上投资   农村投资 国有投资 非国有投资
Year Total Investment in Fixed Assets 中央   State- non—State-
Urban Central Rural owned owned
Area Investment Area Investment Investment
1978 20.15 16.08 4.07 14.71 5.44
1979 25.29 19.19 6.10 17.56 7.73
1980 32.20 21.75 10.45 20.32 11.88
1981 33.45 20.70 12.75 18.67 14.78
1982 40.18 28.10 12.08 25.34 14.84
1983 55.66 27.87 27.79 25.06 30.60
1984 60.54 32.77 27.77 29.39 31.15
1985 83.52 50.91 32.61 43.86 39.66
1986 99.26 59.28 39.98 50.40 48.86
1987 116.39 74.63 41.76 60.98 55.41
1988 140.04 91.20 48.94 72.97 67.07
1989 114.41 73.77 40.64 62.94 51.47
1990 124.17 81.00 43.17 72.01 52.16
1991 157.07 106.13 50.94 94.85 62.22
1992 233.39 165.56 67.83 149.72 83.67
1993 320.24 239.02                                                                                                                                                                                     81.22 203.17 117.07
1994 420.89 305.04 115.85 251.21 169.68
1995 524.01 394.00 130.01 316.90 207.11
1996 678.33 451.91 226.42 375.27 303.06
1997 700.73 459.47 241.26 366.24 334.49
1998 848.59 592.57 256.02 457.00 391.59
1999 943.34 665.90 277.44 522.95 420.39
2000 1066.27 763.85 248.26 302.42 574.12 492.15
2001 1210.63 878.36 225.54 332.27 618.54 592.09
2002 1355.87 996.18 166.88 359.69 665.70 690.17
2003 1557.00 1201.94 114.09 355.00 701.33 855.67
2004 1981.29 1659.27 150.68 291.03 879.95 1101.34
2005 2563.96 2203.95 175.48 360.00 1000.96 1563.00
2006 3242.39 2785.31 255.23 457.08 1205.49 2036.90
2007 4294.36 3749.14 354.63 545.38 1546.59 2747.76
2008 5649.69 4995.61 457.13 654.08 1985.68 3664.01
128