4-11  国有经济各行业固定资产投资(2008年)
Investment in Fixed Assets of State-owned Units by Sector (2008)
           
  Sector 固定资产投资额
  新建 扩建 改建和
Investment      技术改造
in Fixed New Expansion Re-
Assets Construction   construction
   
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 1985.68 1032.23 320.92 466.39
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 44.16 24.16 11.48 6.33
采矿业 Mining 16.91 0.51 0.32 16.08
制造业 Manufacturing 215.84 30.89 5.08 177.25
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 247.94 85.34 22.88 126.62
建筑业 Construction 23.05 11.18 3.04 4.90
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 538.43 400.08 80.87 53.21
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 64.23 7.88 5.00 9.61
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 13.96 8.02 3.50 1.87
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 5.04 1.67 1.56 1.78
金融业 Finance 3.08 1.54 0.10 0.45
房地产业 Real Estate Trade 148.85 61.20 14.04 2.44
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 19.12 15.60 0.90 1.84
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   8.44 3.76 2.15 1.83
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  396.85 237.47 111.44 42.91
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 3.46 1.91 0.65 0.86
教育 Education 61.70 38.91 13.32 3.16
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 35.51 16.20 13.87 1.54
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 21.07 14.14 4.13 2.40
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 118.03 71.78 26.58 11.34
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.2 2.3 3.6 1.4
采矿业 Mining 0.9 0.0 0.1 3.4
制造业 Manufacturing 10.9 3.0 1.6 38.0
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 12.5 8.3 7.1 27.1
建筑业 Construction 1.2 1.1 0.9 1.1
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 27.1 38.8 25.2 11.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 3.2 0.8 1.6 2.1
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 0.7 0.8 1.1 0.4
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.3 0.2 0.5 0.4
金融业 Finance 0.2 0.1 0.0 0.1
房地产业 Real Estate Trade 7.5 5.9 4.4 0.5
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 1.0 1.5 0.3 0.4
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.4 0.4 0.7 0.4
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  20.0 23.0 34.7 9.2
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.2 0.2 0.2 0.2
教育 Education 3.1 3.8 4.2 0.7
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.8 1.6 4.3 0.3
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.1 1.4 1.3 0.5
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 5.9 7.0 8.3 2.4
           
144