4-12  国有经济各行业新增固定资产(2008年)
 Newly Increased Fixed Assets of State-owned Units by Sector  (2008)
           
  Sector 新增固定资产
Newly 新建 扩建 改建和
Increased     技术改造
Fixed New Expansion Re-
 Assets Construction   construction
           
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 692.67 259.35 158.31 220.04
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 23.39 10.54 7.18 3.79
采矿业 Mining 11.03 0.06 0.24 10.73
制造业 Manufacturing 92.06 5.52 4.52 80.36
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 102.43 38.43 10.47 46.80
建筑业 Construction 9.92 4.57 2.46 2.30
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 94.84 23.96 41.38 28.31
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 10.74 4.00 1.61 4.48
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 9.02 4.05 2.23 2.63
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 3.11 0.93 1.40 0.75
金融业 Finance 2.34 0.96 0.08 0.30
房地产业 Real Estate Trade 62.60 35.54 1.92 0.92
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 4.73 2.68 0.90 0.48
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   4.49 1.31 0.55 1.63
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  143.34 67.84 47.59 24.44
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 1.76 0.75 0.34 0.66
教育 Education 20.42 9.85 6.77 1.82
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 20.27 7.93 8.81 0.72
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 10.04 5.58 2.41 1.64
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 66.17 34.85 17.43 7.27
国际组织 International Organizations 0.00 0.00 0.00 0.00
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 3.4 4.1 4.5 1.7
采矿业 Mining 1.6 0.0 0.2 4.9
制造业 Manufacturing 13.3 2.1 2.9 36.5
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 14.8 14.8 6.6 21.3
建筑业 Construction 1.4 1.8 1.6 1.0
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 13.7 9.2 26.1 12.9
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 1.6 1.5 1.0 2.0
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.3 1.6 1.4 1.2
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.4 0.4 0.9 0.3
金融业 Finance 0.3 0.4 0.1 0.1
房地产业 Real Estate Trade 9.0 13.7 1.2 0.4
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.7 1.0 0.6 0.2
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.6 0.5 0.3 0.7
  and Geologic Perambulation 0.0 0.0 0.0 0.0
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  20.7 26.2 30.1 11.1
  and Public Establishment  0.0 0.0 0.0 0.0
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.3 0.3 0.2 0.3
教育 Education 2.9 3.8 4.3 0.8
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 2.9 3.1 5.6 0.3
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.4 2.2 1.5 0.7
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 9.6 13.4 11.0 3.3
           
145