4-21  农村非农户各行业固定资产投资情况
Investment of Fixed Assets by Sector by  Non-agricultural Households
           
  Sector 2006 2007 2008 2008年比上年增长(%)
Increase 
Rate in
2008 over
2007(%)
   
总计(亿元)   Total (100 million yuan) 253.80 328.88 422.06 28.3
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 17.30 27.74 54.96 98.1
采矿业 Mining 27.92 30.81 44.50 44.5
制造业 Manufacturing 88.34 101.25 137.12 35.4
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 20.12 26.89 30.69 14.1
建筑业 Construction 9.39 7.45 9.97 33.8
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 25.60 57.15 58.40 2.2
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 1.07 0.83 2.01 143.1
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 4.52 6.06 5.71 -5.8
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 1.89 2.15 3.26 51.6
金融业 Finance 0.18 0.16 0.16 2.8
房地产业 Real Estate Trade 5.12 16.35 16.72 2.3
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 1.09 1.01 1.11 10.1
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.21 0.39 0.77 98.7
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  15.29 21.10 26.24 24.3
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.70 1.14 1.48 29.8
教育 Education 5.17 4.63 4.38 -5.4
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 2.87 2.25 2.82 25.2
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 3.09 4.65 4.00 -14.0
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 23.93 16.89 17.75 5.1
构成  (%)   Composition in Percentage  (%)
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 6.82 8.43 13.0 54.4
采矿业 Mining 11.00 9.37 10.5 12.6
制造业 Manufacturing 34.81 30.79 32.5 5.5
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 7.93 8.18 7.3 -11.1
建筑业 Construction 3.70 2.27 2.4 4.3
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 10.09 17.38 13.8 -20.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.42 0.25 0.5 89.4
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.78 1.84 1.4 -26.6
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.74 0.65 0.8 18.1
金融业 Finance 0.07 0.05 0.0 -19.9
房地产业 Real Estate Trade 2.02 4.97 4.0 -20.3
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.43 0.31 0.3 -14.2
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.08 0.12 0.2 54.9
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  6.02 6.42 6.2 -3.1
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.28 0.35 0.4 1.2
教育 Education 2.04 1.41 1.0 -26.3
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.13 0.69 0.7 -2.4
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 1.22 1.41 0.9 -33.0
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 9.42 5.14 4.2 -18.1
155