Investment in Urban Area by Sector, Source of Funds, Jurisdiction of 
Management and Registration Status (2008)
(100 million yuan)
           
内资 港澳台商投资 外商投资 国有及国有控股 集体 私营个体
Domestic Fund from hong kong, Foreign State-owned and Collective- Private and
Fund macao and taiwan Funded State-controlled owned Individuals
4752.42 96.80 90.69 2587.48 188.42 601.06
59.63 0.35 0.96 35.81 5.46 15.15
12.32 0.35 0.00 7.31 1.31 3.48
15.05 0.00 0.91 12.38 1.30 0.98
16.15 0.00 0.05 5.61 1.33 7.20
1.55 0.00 0.00 0.60 0.33 0.59
14.56 0.00 0.00 9.91 1.20 2.90
141.98 0.71 2.09 43.81 11.18 59.41
62.02 0.00 0.00 19.74 7.31 34.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.80 0.00 0.00 1.40 0.91 5.70
40.82 0.15 2.09 17.38 2.82 8.65
21.14 0.56 0.00 4.65 0.15 8.96
2.20 0.00 0.00 0.65 0.00 1.50
1365.82 34.18 51.33 476.57 43.31 363.18
65.39 1.98 1.49 12.73 5.01 25.24
39.91 1.12 1.82 7.15 1.84 14.72
30.92 0.08 4.06 8.97 0.86 7.81
14.32 0.00 0.00 13.67 0.11 0.03
41.14 2.76 0.18 9.31 1.35 11.75
23.38 0.66 0.49 5.84 0.81 7.40
8.08 1.67 0.46 0.85 0.00 3.32
33.66 1.55 0.20 5.16 1.51 18.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.26 0.00 0.04 2.16 0.08 6.66
56.02 0.74 7.35 20.32 2.99 14.86
21.95 1.00 0.11 9.31 0.93 3.41
4.04 0.40 0.07 0.56 0.00 1.26
13.22 0.00 2.75 3.23 0.02 0.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127.56 3.09 4.62 45.32 4.69 32.69
39.50 0.49 2.40 10.52 0.08 4.90
7.99 0.00 0.00 5.75 0.28 0.57
6.62 0.00 0.00 1.34 0.23 2.74
19.26 0.09 0.52 1.41 0.44 8.62
161.44 2.86 5.36 41.29 4.20 59.25
102.37 0.70 0.03 76.09 0.59 15.77
109.40 1.17 0.62 38.35 1.55 25.23
47.05 0.36 1.35 11.39 2.49 12.83
99.51 1.14 2.56 30.50 4.83 24.33
65.82 3.74 1.93 21.38 1.59 15.49
96.82 0.24 4.57 53.85 3.97 13.03
47.17 2.13 3.94 12.30 1.62 16.75
34.75 4.28 3.28 12.66 0.17 4.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.51 1.43 0.30 0.91 0.08 3.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.25 0.52 0.85 6.12 0.77 5.06
11.52 0.00 0.00 8.14 0.22 2.43
352.28 17.87 7.53 300.85 18.41 23.35
298.54 17.68 5.21 262.18 17.47 15.30
16.34 0.00 1.33 7.77 0.05 4.85
37.40 0.19 0.99 30.90 0.89 3.20
42.57 0.00 0.20 26.21 2.20 7.29
35.72 0.00 0.20 24.31 2.05 5.60
1.13 0.00 0.00 0.08 0.00 0.48
2.36 0.00 0.00 0.05 0.00 0.64
3.36 0.00 0.00 1.77 0.15 0.57
           
134