4-7  各市州按行业分城镇新增固定资产(2008年)
Newly Increased Fixed Assets in Urban Area by Sector of Cities and Prefecture (2008)
单位:亿元       (100 million yuan)
行业 Sector 合计 长沙市 株洲市 湘潭市
Total Changsha Zhuzhou Xiangtan
City City City
   
总计 Total 2279.39 650.41 214.92 217.51
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 36.54 4.32 3.07 0.64
采矿业 Mining 98.15 4.21 14.55 4.88
制造业 Manufacturing 845.30 131.84 132.89 132.13
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 200.24 32.04 4.83 3.64
建筑业 Construction 23.18 4.58 0.32 4.55
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 94.60 25.45 4.87 6.72
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 22.04 6.76 1.85 0.95
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 55.20 29.08 0.57 9.27
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 37.03 19.94 0.45 2.16
金融业 Finance 3.64 2.69 0.02 0.22
房地产业 Real Estate Trade 503.03 254.14 30.95 18.96
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 25.40 18.77 0.29 0.53
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   12.59 8.70 0.05 0.69
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  168.44 66.92 11.14 15.77
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 17.41 4.40 0.05 8.73
教育 Education 24.85 6.28 3.99 1.78
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 21.87 6.40 1.83 1.01
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 16.16 4.43 1.18 0.66
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 73.72 19.48 2.03 4.22
   
           
行业 Sector 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市
Hengyang Shaoyang Yueyang Changde
City City City City
   
总计 Total 110.80 149.57 235.11 165.65
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 0.26 8.32 3.72 3.90
采矿业 Mining 19.28 15.06 4.73 2.24
制造业 Manufacturing 53.19 55.90 124.24 71.42
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 11.16 14.14 10.90 35.11
建筑业 Construction 0.00 4.96 1.42 1.44
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 2.86 8.55 6.20 2.98
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.12 1.32 0.37 5.38
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.10 1.63 3.64 0.93
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.51 0.82 3.53 1.77
金融业 Finance 0.00 0.03 0.00 0.00
房地产业 Real Estate Trade 10.88 24.20 36.13 23.29
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.32 0.06 3.51 0.34
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.03 0.06 0.55 0.00
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  7.18 6.16 15.23 11.77
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.06 0.31 1.21 0.56
教育 Education 1.54 1.37 1.85 1.82
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 1.31 1.86 2.80 1.08
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.26 0.17 5.28 0.25
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 0.77 4.67 9.82 1.39
           
139