4-7   续表   continued
单位:亿元   (100 million yuan)
行业 Sector 张家界市 益阳市 郴州市 永州市
Zhangjiajie Yiyang Chenzhou Yongzhou
City City City City
   
总计 Total 31.76 72.27 135.19 85.85
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 0.73 0.62 5.35 1.42
采矿业 Mining 0.00 1.22 23.48 1.99
制造业 Manufacturing 2.42 32.92 37.04 24.08
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 1.39 1.12 25.42 6.34
建筑业 Construction 0.06 0.00 0.80 3.85
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 4.69 9.33 5.15 3.17
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 0.51 0.02 1.10 0.28
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1.00 0.80 2.41 3.49
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 2.53 1.23 2.66 0.18
金融业 Finance 0.00 0.15 0.06 0.32
房地产业 Real Estate Trade 9.36 14.81 22.33 22.69
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.06 0.18 0.39 0.20
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.00 0.47 0.77 0.03
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  4.06 5.10 3.24 4.95
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 1.02 0.36 0.35 0.18
教育 Education 0.33 0.45 0.67 2.27
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 0.90 0.76 0.65 0.88
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.88 0.32 0.70 1.06
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 1.82 2.44 2.65 8.48
   
           
行业 Sector 怀化市 娄底市 湘西自 不分地区
    自治州 Not
Huaihua Loudi West Hunan Classified 
City City A.P by Region
           
总计 Total 76.60 69.69 45.24 18.81
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 0.79 0.10 3.31 0.00
采矿业 Mining 3.09 1.68 1.75 0.00
制造业 Manufacturing 19.20 19.93 8.11 0.00
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 12.35 20.23 3.63 17.95
建筑业 Construction 0.59 0.10 0.51 0.00
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 12.10 1.53 1.01 0.00
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 1.05 0.83 0.64 0.86
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 0.04 0.43 0.84 0.00
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 0.46 0.22 0.59 0.00
金融业 Finance 0.09 0.09 0.00 0.00
房地产业 Real Estate Trade 10.42 16.07 8.81 0.00
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 0.00 0.00 0.76 0.00
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   0.24 0.10 0.92 0.00
  and Geologic Perambulation
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  4.54 4.26 8.12 0.00
  and Public Establishment 
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 0.18 0.00 0.00 0.00
教育 Education 0.90 0.76 0.85 0.00
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 0.54 0.84 1.02 0.00
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 0.50 0.33 0.14 0.00
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 9.53 2.20 4.24 0.00
           
140