5-1  财政、金融和保险
Finance,Banking  And  Insurance 
单位:亿元         (100 million yuan)
年份 地方财政收入 地方财政支出 金融机构 金融机构 全年各项
    各项存款 各项贷款 保费收入
Total  Total Deposits  Of Financial Institutions Loans Of Financial Institutions (10 000 yuan)
Year Revenue Expenditure Premiums
1950 2.15 0.79 0.44 0.05  
1951 3.15 1.12 1.18 0.21
1952 4.07 2.06 1.76 0.31
1953 4.13 2.08 2.12 1.60
1954 4.91 2.93 3.01 4.02
1955 4.73 2.24 3.44 7.40
1956 5.23 3.14 2.52 8.45
1957 5.53 3.22 3.13 8.90
1958 10.47 8.40 7.60 16.62
1959 13.40 11.09 12.82 26.53
1960 15.17 14.07 13.37 30.98
1961 8.50 9.21 13.10 27.64
1962 8.77 4.22 11.00 25.19
1963 8.09 5.01 10.41 21.92
1964 9.12 6.88 10.33 19.87
1965 10.05 7.00 11.53 21.40
1966 10.96 9.06 12.53 24.07
1967 8.86 8.31 13.82 26.84
1968 6.92 6.24 14.32 30.24
1969 9.81 9.34 14.38 32.19
1970 14.95 10.84 26.24 35.92
1971 17.71 12.33 28.24 38.16
1972 18.43 14.61 28.10 39.51
1973 21.72 15.07 34.00 44.75
1974 13.89 15.40 27.53 45.23
1975 18.27 15.92 34.00 48.33
1976 16.02 15.85 31.21 50.55
1977 20.88 16.41 35.84 55.25
159