续表
单位:亿元           (100 million yuan)
年份 地方财政收入 地方财政支出 金融机构 金融机构 全年各项
    各项存款 各项贷款 保费收入
Total  Total Deposits  Of Financial Institutions Loans Of Financial Institutions (10 000 yuan)
Year Revenue Expenditure Premiums
1978 27.98 24.46 38.64 64.46  
1979 28.63 25.17 47.38 72.85
1980 29.86 23.71 58.08 87.34
1981 31.40 21.39 67.79 99.70
1982 30.33 23.26 76.08 112.58
1983 29.27 25.31 88.47 124.10
1984 32.85 30.04 115.03 151.59
1985 39.19 40.09 118.84 159.73
1986 47.65 54.29 157.51 201.04
1987 54.38 55.93 192.89 239.39
1988 56.54 64.89 325.74 366.49
1989 68.86 74.23 395.60 428.29
1990 70.07 80.08 369.96 517.90 3.15
1991 80.52 88.58 472.10 631.07 3.69
1992 92.78 99.10 595.10 776.79 5.46
1993 127.56 132.03 738.86 944.40 7.15
1994 85.89 151.49 1107.80 1263.11 12.23
1995 108.16 173.94 1389.05 1494.03 16.17
1996 130.36 217.74 1748.61 1880.94 21.03
1997 137.16 230.82 1769.91 2123.00 30.74
1998 156.77 273.64 2110.71 2274.41 34.47
1999 166.50 313.12 2539.75 2408.36 42.30
2000 177.04 347.83 2874.75 2403.39 59.91
2001 205.41 431.70 3342.91 2787.92 56.09
2002 231.15 533.02 3923.17 3227.46 87.22
2003 268.65 573.75 4669.00 3796.31 103.70
2004 320.63 719.54 5500.47 4258.03 115.81
2005 395.27 873.42 6498.23 4509.09 127.17
2006 477.93 1064.52 7719.43 5173.87 147.82
2007 606.55 1357.03 9083.27 6037.40 201.31
2008 722.71 1765.22 10895..49 6989.42 312.49
160