6-2  城市规模和建设用地(2008年)
Urban Scale and Construction Land (2008)
单位: 平方公里     (sq.km)
城市 Cities 城区 建成区 建设用地面积        Area of Construction Use Land
面积 面积
Area of Developed 居住用地 公共设施用地 工业用地 仓储用地 对外交通用地 道路广场
用地
市政公用设施用地 绿地 特殊
用地
City Areas Living Public  Industry storage Transport Rord and Plaza Urban civil Facilifies Green Special land
    Space Engineering Areas
   
长沙市 Changsha  954.55 242.78 72.84 39.70 19.86 5.75 5.16 31.91 6.78 18.53 9.56
浏阳市 Liuyang 35.00 22.00 10.19 7.01 4.48 0.63 0.41 5.75 1.09 5.33 0.04
株洲市 Zhuzhou 470.33 89.58 16.76 40.38 15.75 0.03 10.50 6.47 0.78 1.85 0.00
醴陵市 Liling 113.20 26.00 10.35 4.63 5.10 1.00 0.90 1.72 0.90 1.40 0.00
湘潭市 Xiangtan 278.77 72.65 24.42 11.78 29.40 2.20 4.00 4.93 2.09 3.82 0.82
湘乡市 Xiangxiang 27.70 13.82 6.25 0.82 4.42 0.08 0.24 1.35 0.22 0.34 0.10
韶山市 Shaoshan 71.00 4.70 0.81 0.50 0.40 0.33 0.19 1.06 0.96 2.32 0.37
衡阳市 Hengyang 120.00 93.00 29.15 12.83 21.51 3.14 7.71 6.05 3.52 5.33 3.76
耒阳市 Leiyang 36.00 31.50 8.14 4.92 3.45 1.00 1.52 3.84 0.56 3.17 0.58
常宁市 Changning 30.36 9.53 2.23 1.82 1.51 0.38 0.54 1.71 0.36 0.98 0.00
邵阳市 Shaoyang 65.00 47.00 17.19 9.01 12.33 3.00 1.98 4.38 2.80 6.00 0.71
武冈市 Wugang 35.54 14.21 4.75 2.24 1.95 0.64 0.67 1.39 1.19 1.61 0.31
岳阳市 Yueyang 92.00 78.60 21.68 8.89 15.63 4.21 3.71 7.07 4.30 12.51 0.60
汨罗市 Miluo 20.00 13.80 3.95 1.95 2.08 0.89 0.85 1.86 0.85 1.13 0.24
临湘市 Linxiang 25.60 15.00 5.10 3.10 3.40 0.90 1.40 2.53 0.64 2.70 0.05
常德市 Changde 336.54 72.54 23.97 14.76 17.90 2.53 4.12 9.34 3.51 4.12 0.97
津市市 Jinshi 68.30 10.66 3.43 0.93 1.86 0.70 0.23 1.00 1.24 1.06 0.21
张家界市 Zhangjiajie 142.60 21.75 8.33 5.63 1.59 1.01 5.80 2.21 2.00 1.00 0.01
益阳市 Yiyang 66.30 50.50 16.30 9.50 11.20 0.70 2.10 6.20 1.60 2.60 0.30
沅江市 Yuanjiang 13.60 13.10 3.84 2.46 3.12 0.55 0.47 0.82 0.38 0.47 0.10
郴州市 Chenzhou 65.00 41.70 15.60 6.03 8.90 1.83 0.30 2.04 2.00 3.80 1.20
资兴市 Zixing 22.00 19.83 6.72 2.00 2.05 1.10 1.33 3.86 2.28 0.25 0.15
永州市 Yongzhou 77.37 54.10 16.62 10.08 9.11 1.90 2.60 6.93 4.63 6.67 0.62
怀化市 Huaihua 52.00 40.00 11.00 8.00 3.50 2.80 4.50 3.00 0.80 4.00 1.40
洪江市 Hongjiang 14.71 4.50 1.41 0.44 0.96 0.12 0.12 0.48 0.11 0.86 0.00
娄底市 Loudi 60.00 41.00 17.40 8.60 8.29 1.31 1.32 5.60 0.96 3.28 0.53
冷水江市 Lengshuijiang 29.58 19.90 5.75 2.62 6.28 0.51 0.89 2.08 0.48 2.10 0.02
涟源市 Lianyuan 25.00 12.00 4.32 2.62 2.68 0.41 0.84 2.38 0.34 1.54 0.04
吉首市 Jishou 22.00 19.50 4.82 4.61 5.73 0.81 2.94 2.11 1.33 1.02 0.41
                         
181