8-5  各市、州独立核算工业主要经济指标(2008年)
Major Economic Indicators of Industrial Enterprises
with Independent Accounting Systems by Region (2008)
单位:亿元         (100 million yuan)
指标 Item 全省总计 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市
Total Changsha Zhuzhou Xiangtan Hengyang
City City City City
   
企业单位数    (个) Number of Enterprises   (unit) 10982 2089 1144 720 892
   #大型企业      #Largest Enterprise 56 11 9 9 3
   #中型企业      #Medium-sized Enterprises 627 133 68 32 62
   #小型企业      #Small Enterprises 10299 1945 1067 679 827
   #亏损企业      #Loss-making Enterprises 920 141 129 57 54
工业总产值(现价) Gross Industrial Output Value 11250.53 2375.31 988.76 930.35 1048.20
   #国有控股企业      #State-owned and State-controlled  Enterprises 4032.50 724.02 466.95 496.74 290.33
    内资企业        Internal-invested Enterprises 10424.66 2120.38 867.60 902.92 996.57
        国有企业           State-owned Enterprises 1968.59 294.46 142.94 331.18 112.50
        集体企业           Collective-owned Enterprises 271.63 41.29 13.33 24.70 33.94
        股份合作企业           Enterprises Cooperated by Joint-stock 133.31 28.56 16.13 19.85 11.26
        联营企业           Cooperative Enterprises 27.41 1.54 0.57 0.36 2.93
        有限责任公司           Limited Liability Company 2517.96 588.33 254.29 216.27 274.12
        股份有限公司           Company Limited by Shares 1376.63 446.59 162.93 52.53 96.93
        私营企业           Individual-owned Enterprises 4077.95 717.52 266.55 256.97 451.44
        其他内资企业           Enterprises of Other Types of Ownership 51.17 2.09 10.84 1.08 13.45
    港澳台商投资企业        Enterprises Funded by Entrepreneurs From  443.12 80.36 46.22 9.95 42.54
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业        Enterprises funded by Foreigners 382.74 174.58 74.94 17.48 9.09
工业增加值(生产法) Value Added of Industry 3570.85 736.81 344.77 289.31 304.78
   #国有控股企业       #State-owned and State-controlled  Enterprises 1399.72 263.77 161.18 157.02 89.07
    内资企业         Internal-invested Enterprises 3323.05 669.22 303.14 280.81 290.82
        国有企业            State-owned Enterprises 783.73 136.65 49.81 106.80 40.83
        集体企业            Collective-owned Enterprises 86.35 12.52 5.05 7.66 9.79
        股份合作企业            Enterprises Cooperated by Joint-stock 40.36 8.38 5.22 5.74 3.09
        联营企业            Cooperative Enterprises 8.52 0.53 0.25 0.14 0.89
        有限责任公司            Limited Liability Company 748.52 172.20 86.79 66.55 75.46
        股份有限公司            Company Limited by Shares 410.67 131.40 55.13 15.14 29.83
        私营企业            Individual-owned Enterprises 1229.25 206.88 96.20 78.42 127.57
        其他内资企业            Enterprises of Other Types of Ownership 15.64 0.66 4.70 0.36 3.37
     港澳台商投资企业         Enterprises Funded by Entrepreneurs From  137.06 23.51 13.31 3.13 11.55
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业         Enterprises funded by Foreigners 110.74 44.07 28.32 5.37 2.41
工业销售产值 Industrial Sales Value 11109.43 2351.26 956.73 908.13 1042.93
实收资本 Total Capital Hold
    #外商资本       #Foreign Capital
工业中间投入 Industrial Input
             
230