8-5  续表 1   continued
单位:亿元     (100 million yuan)
指标 Item 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市
Shaoyang Yueyang Changde Zhangjiajie Yiyang
City City City City City
   
企业单位数    (个) Number of Enterprises   (unit) 694 1065 785 103 627
   #大型企业      #Largest Enterprise 1 5 3 0 2
   #中型企业      #Medium-sized Enterprises 38 41 65 5 29
   #小型企业      #Small Enterprises 655 1019 717 98 596
   #亏损企业      #Loss-making Enterprises 28 68 92 21 28
工业总产值(现价) Gross Industrial Output Value 401.72 1689.73 776.10 62.09 433.40
   #国有控股企业      #State-owned and State-controlled  Enterprises 53.24 674.92 387.77 11.63 79.03
    内资企业        Internal-invested Enterprises 388.03 1598.73 673.94 58.42 405.02
        国有企业         State-owned Enterprises 33.15 99.83 294.11 8.14 49.19
        集体企业         Collective-owned Enterprises 7.70 64.25 3.47 2.99 13.66
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 3.77 23.63 2.88 2.86 4.71
        联营企业         Cooperative Enterprises 0.67 0.99 12.92 0.00 0.92
        有限责任公司         Limited Liability Company 47.92 352.57 151.63 9.73 122.02
        股份有限公司         Company Limited by Shares 28.48 388.95 54.20 3.14 9.86
        私营企业         Individual-owned Enterprises 262.54 662.69 154.72 31.56 202.07
        其他内资企业         Enterprises of Other Types of Ownership 3.80 5.83 0.00 0.00 2.59
    港澳台商投资企业       Enterprises Funded by Entrepreneurs From  8.70 44.43 82.38 3.26 20.47
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 4.98 46.57 19.77 0.41 7.90
工业增加值(生产法) Value Added of Industry 119.54 492.87 339.95 25.32 127.92
   #国有控股企业     #State-owned and State-controlled  Enterprises 16.47 181.85 230.28 5.98 28.63
    内资企业       Internal-invested Enterprises 115.34 465.97 306.80 24.03 120.10
        国有企业         State-owned Enterprises 10.47 28.66 199.31 4.50 15.70
        集体企业         Collective-owned Enterprises 2.40 19.23 1.05 1.43 4.24
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 1.14 7.13 0.71 1.00 1.26
        联营企业         Cooperative Enterprises 0.19 0.29 3.64 0.00 0.23
        有限责任公司         Limited Liability Company 13.97 101.60 45.82 3.84 39.69
        股份有限公司         Company Limited by Shares 8.28 102.65 14.63 1.32 2.80
        私营企业         Individual-owned Enterprises 77.81 204.65 41.65 11.94 55.53
        其他内资企业         Enterprises of Other Types of Ownership 1.09 1.76 0.00 0.00 0.65
    港澳台商投资企业       Enterprises Funded by Entrepreneurs From  2.65 13.61 28.45 1.08 5.71
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业       Enterprises funded by Foreigners 1.55 13.29 4.70 0.21 2.12
工业销售产值 Industrial Sales Value 399.21 1672.03 765.39 60.51 431.77
实收资本 Total Capital Hold
    #外商资本     #Foreign Capital
工业中间投入 Industrial Input
             
231