8-5 续表 2   continued
单位:亿元   (100 million yuan)
指标 Item 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西州
Chenzhou Yongzhou Huaihua Loudi West 
City City City City Hunan A.P
             
企业单位数    (个) Number of Enterprises   (unit) 941 570 515 508 330
   #大型企业      #Largest Enterprise 6 0 2 4 1
   #中型企业      #Medium-sized Enterprises 44 22 29 33 28
   #小型企业      #Small Enterprises 891 548 484 471 301
   #亏损企业      #Loss-making Enterprises 61 28 43 99 70
工业总产值(现价) Gross Industrial Output Value 743.63 332.14 387.75 837.75 215.70
   #国有控股企业      #State-owned and State-controlled  Enterprises 131.42 84.69 119.96 445.72 40.24
    内资企业        Internal-invested Enterprises 673.43 291.78 380.89 825.67 213.59
        国有企业         State-owned Enterprises 93.71 46.30 79.26 315.76 30.84
        集体企业         Collective-owned Enterprises 5.90 2.39 11.31 46.23 0.45
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 3.67 2.43 4.20 8.83 0.54
        联营企业         Cooperative Enterprises 1.27 0.25 1.62 3.36 0.00
        有限责任公司         Limited Liability Company 111.02 29.77 83.11 270.83 7.27
        股份有限公司         Company Limited by Shares 61.96 25.66 16.03 19.63 21.97
        私营企业         Individual-owned Enterprises 390.86 184.14 181.09 159.68 152.52
        其他内资企业         Enterprises of Other Types of Ownership 5.03 0.84 4.25 1.36 0.00
    港澳台商投资企业       Enterprises Funded by Entrepreneurs From  65.79 29.35 2.83 5.78 0.86
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业       Enterprises funded by Foreigners 4.41 11.01 4.03 6.30 1.26
工业增加值(生产法) Value Added of Industry 257.12 107.23 151.75 232.86 74.83
   #国有控股企业     #State-owned and State-controlled  Enterprises 52.24 34.08 59.52 119.17 15.49
    内资企业       Internal-invested Enterprises 227.96 95.59 149.12 229.48 74.06
        国有企业         State-owned Enterprises 40.60 25.08 42.46 88.22 11.85
        集体企业         Collective-owned Enterprises 2.16 0.74 4.27 16.77 0.17
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 1.33 0.69 1.82 3.08 0.36
        联营企业         Cooperative Enterprises 0.41 0.08 0.64 0.81 0.00
        有限责任公司         Limited Liability Company 33.53 9.23 30.37 67.83 2.85
        股份有限公司         Company Limited by Shares 20.64 5.30 7.80 7.19 7.91
        私营企业         Individual-owned Enterprises 127.61 54.26 60.57 45.13 50.93
        其他内资企业         Enterprises of Other Types of Ownership 1.68 0.21 1.19 0.45 0.00
    港澳台商投资企业       Enterprises Funded by Entrepreneurs From  27.76 8.65 1.25 1.68 0.36
                          Hong Kong,Macao and Taiwan
    外商投资企业       Enterprises funded by Foreigners 1.40 2.99 1.39 1.70 0.41
工业销售产值 Industrial Sales Value 742.40 328.50 386.23 830.32 213.09
实收资本 Total Capital Hold
    #外商资本     #Foreign Capital
工业中间投入 Industrial Input
             
232