8-7  工 业 产 品 产 量
Output of Industrial Products
           
产品 Item 2000 2006 2007 2008
   
化学纤维 (万吨) Chemical Fiber (10 000 tons) 7.79 6.26 4.69 3.34
(混合数) (万吨) Yarn (10 000 tons) 16.63 36.02 44.92 51.64
(混合数) (亿米) Cloth (100 million m) 3.41 5.03 4.99 4.38
    纯棉布 (亿米)     Pure Cotton Cloth (100 million m) 0.70 2.55 2.82 2.51
针棉织品(折用纱量) (万吨) Cotton Knitwear (10 000 tons) 0.65 1.12 2.21 2.35
毛巾 (万条) Towel (10 000 cartons) 5394.00 17178.43 37115.55 41750.12
服装 (万件) Clothes (10 000 pieces) 1151.00 14061.77 12628.13 15486.42
毛线 () Knitting Wool (ton) 1242 2800 2440 1340
麻袋 (万条) Gunny-bag (10 000 cartons) 339.75 109.46 149.43 108.45
机制纸浆 (万吨) Machine_made Paper Pulp (10 000 tons) 31.90 72.23 73.25 80.69
机制纸及纸板 (万吨) Machine_made Paper and Paper boards (10 000 tons) 70.07 213.86 222.62 280.46
缝纫机 (万架) Sewing Machine (10 000 units) 1.56 1.02 1.17 0.57
日用陶瓷器 (亿件) Household Ceramics (100 million units) 9.28 19.20 25.32 37.36
日用玻璃制品 (万吨) Household Glass Product (10 000 tons) 5.40 10.14 16.33 13.49
保温瓶 (万个) Vacuum Flask (10 000 units) 1300.69 10190.00 16615.00 29629.60
灯泡 (万只) Lamp bulb (10 000 units) 12961.00 24135.00 21380.00 21236.40
合成洗涤剂 (万吨) Synthetic Detergents (10 000 tons) 8.12 38.41 40.37 37.93
肥皂 (万吨) Soap (10 000 tons) 1.10 0.86 0.58 0.55
牙膏 (万支) Toothpaste (10 000 units) 2299.61 1169.73 1151.57 825.75
火柴 (万件) Match (10 000 units) 46.03 38.02 18.12 0.85
蓄电池 (亿只) Dry Cell (100 million units) 0.57 11.47 12.00 77.54
大米 (万吨) Rice (10 000 tons) 102.40 205.15 277.29 405.42
原盐 (万吨) Salt (10 000 tons) 72.93 133.97 145.17 150.78
(万吨) Sugar (10 000 tons) 4.44 3.92 3.25 1.98
卷烟 (万箱) Cigarettes (10 000 cases) 230.43 288.70 317.44 329.60
罐头 (万吨) Canned Food (10 000 tons) 4.21 35.07 43.14 56.36
软饮料 (万吨) Soft Drinks (10 000 tons) 12.40 72.45 65.59 48.83
           
 :20002004年产品产量统计口径为全部国有及年主营业务收入500万元以上的非国有工业企业。
      Data of product output in 2000-2004 refer to those from all state-owned and the non-state-owned industrial enterprises with an annual  
   sales income of over 5 million yuan.
240