8-7  续表 1   continued
产品 Item 2000 2006 2007 2008
       
饮料酒 (万吨) Liquor (10 000 tons) 30.21 70.52 72.87 83.79
    白酒(商品量)  (万吨)     Spirit (10 000 tons) 3.76 3.40 3.49 6.63
    啤酒 (万吨)     Beer (10 000 tons) 26.42 64.60 64.16 75.64
乳制品 () Dairy Products (tons) 5577 168446 170288 259150
味精 () Aginomoto (ton) 4452 8213 8347 16019
食用植物油 (万吨) Edible Vegetable Oil (10 000 tons) 20.14 59.81 72.34 102.07
化学原料药(24大类)  () Chemical Medicine (ton) 1964.76 3987.00 8731.21 17700.46
中成药 () Traditional Chinese Medicine (10 000 tons) 11745 38148 36245 54752
配混合饲料 (万吨) Fixed-Forage (10 000 tons) 163.62 407.34 513.12 652.93
塑料制品 (万吨) Plastics Products (10 000 tons) 7.29 24.05 23.25 26.63
皮鞋 (万双) Leather Shoe (10 000 units) 429.49 3004.63 2441.01 2902.10
家用电冰箱 (万台) Household Refrigerators (10 000 units) 44.54 36.61 36.39 37.02
电风扇 (万台) Electric Fans (10 000 units) 4.64 0.01 0.00 0.00
原煤 (万吨) Coal (10 000 tons) 1490.81 4097.87 4852.35 5119.49
原油加工量 (万吨) Crude Process (10 000 tons) 526.42 567.46 609.35 607.84
汽油 (万吨) Gasoline (10 000 tons) 120.19 124.20 129.86 126.25
柴油 (万吨) Diesel oil (10 000 tons) 215.53 219.06 228.74 231.16
发电量 (亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) 354.42 700.87 814.12 829.56
  水电 (亿千瓦小时)     Hydro-power (100 million kwh) 191.15 236.66 266.53 306.02
  火电 (亿千瓦小时)     Thermal Power (100 million kwh) 163.27 464.08 547.59 523.53
生铁 (万吨) Pig Iron (10 000 tons) 332.72 1101.45 1246.92 1211.80
(万吨) Steel (10 000 tons) 304.13 1191.80 1331.79 1299.37
成品钢材 (万吨) Steel Products (10 000 tons) 299.05 1138.64 1303.10 1293.01
  铁道用钢材 (万吨)     Railway Steel (10 000 tons) 1.41 2.14 2.27 2.11
  线材 (万吨)     Wire Rod (10 000 tons) 97.24 345.80 224.30 237.76
  无缝钢管 (万吨)     Seamless Steel Pipe (10 000 tons) 31.63 84.36 100.44 103.96
  焊接钢管 (万吨)     Welding Steel Pipe (10 000 tons) 2.17 1.64 1.87 0.43
机制焦炭 (万吨) Machine made Coke (10 000 tons) 207.00 426.50 478.86 446.35
煤气  (亿立方米) Coal Gas (100 millions cm) 3.20 11.70 13.15 12.72
铁矿石(成品矿)  (万吨) Iron Mineral (10 000 tons) 4.27 728.52 551.37 258.55
水泥 (万吨) Cement (10 000 tons) 2395.72 4379.41 5556.72 6043.88
           
241