8-7  续表 2   continued
         
产品 Item 2000 2006 2007 2008
平板玻璃 (万重量箱) Plate Glass (10 000 weight cases) 735.34 895.03 1497.25 1411.29
硫酸(100) (万吨) Sulfuric Acid (10 000 tons) 128.17 183.06 213.61 206.36
纯碱 (万吨) Sode Ash (10 000 tons) 13.03 37.38 39.67 39.02
烧碱(100) (万吨) Caustic Soda (10 000 tons) 20.96 39.03 49.36 43.59
合成氨 (万吨) Synthetic Ammonia (10 000 tons) 167.30 176.86 167.43 216.11
农用化肥(折纯量) (万吨) Chemical Fertilizer (10 000 tons) 141.74 254.63 279.80 291.60
    氮肥     Nitrogen Fertilizers (10 000 tons) 112.90 223.65 226.35 256.48
    磷肥     Phosphate Fertilizers (10 000 tons) 27.57 30.97 53.45 34.46
化学农药(原药折纯量)  (万吨) Chemical Pesticide (10 000 tons) 4.58 12.25 13.47 17.65
电石 (万吨) Calcium Carbide (10 000 ton) 10.44 13.11 13.29 11.27
塑料树脂及共聚物 (万吨) Plastics (10 000 tons) 23.10 33.14 40.82 34.63
合成橡胶 (万吨) Synthetic Rubber (10 000 tons) 9.83 17.81 19.28 13.97
矿山设备 (吨) Mining Equipment (ton) 9912 71758 101354 125109
起重设备 (吨) Jack-up Eguiprent (ton) 14810 61390 276998 463563
冶炼设备 (吨) Smelt Equipment (ton) 4540 3033 5174 8283
发电设备 (万千瓦) Power Generating Equipment (10 000 kw) 9.92 41.62 50.30 14.30
交流电动机 (万千瓦) AC Electric Motor (10 000 kw) 137.59 1071.22 1306.17 1383.98
变压器 (万千伏安) Transformer (10 000 kva) 494.96 4096.94 4771.14 6389.10
(万台) Pump (10 000 units) 14.24 16.53 20.52 20.00
金属切削机床 () Metal-cutting Machine Tools (unit) 907 1910 2702 3388
锻压机械 (.) Forging and Pressing Equipment (ton) 1577 1307 868 2480
汽车 () Motor Vehicles (unit) 17614 100679 134618 145038
摩托车 () Motorcycles (unit) 142452 240016 215535 231222
轴承 (万套) Bearing (10 000 sets) 1940.13 971.77 937.88 629.06
小型拖拉机 (万台) Small Tractor (10 000 units) 0.45 0.90 1.27 1.14
内燃机 (万千瓦) Internal Combustion Engines (10 000 kw) 175.94 28.18 31.33 21.52
铁路机车 (万千瓦.) Railway Locomotive (10 000 KW) 68.96 172.00 130.00 142.00
铁路货车 () Railway Freight wagons (unit) 3486 3854 4735 5263
民用钢质船舶 (综合吨) Civil Plate ship (ton) 13541 4370 2450 4000
工业锅炉 (蒸吨) Industrial Boiler (ton) 2976 7730 8117 9431
242