Major Indicators of State - owned and State Holding  
Industrial Enterprises with Independent Accounting Systems (2008)
   
工业增加值 本年应 全部从业人 负债合计
(生产法) 付工资 员年均人数  
Value   (万人)  
Added Wages Average  Total
of Payable Number of Liabilities
Industry in This Employees  
(by  Year (10 000  
producing)   persons)  
1399.72 166.54 59.29 2902.41
428.55 31.93 10.54 365.11
971.17 134.61 48.75 2537.30
992.38 94.49 26.98 1598.40
247.87 48.36 19.98 623.11
159.47 23.69 12.33 680.90
20.08 11.49 6.25 31.82
0.18 0.06 0.02 0.42
9.32 4.15 1.40 19.63
3.58 0.75 0.34 6.14
24.48 1.22 0.95 19.00
5.64 0.43 0.32 7.41
4.07 0.65 0.32 12.06
331.19 14.56 2.12 47.17
3.36 0.86 0.70 10.13
1.71 0.57 0.19 1.25
0.12 0.00 0.01 0.01
2.17 0.15 0.16 3.71
18.47 3.48 1.47 136.91
6.71 1.42 0.47 5.34
0.00 0.00 0.00 0.00
81.99 8.60 2.19 99.47
72.65 7.69 3.56 105.84
9.38 1.13 0.53 14.02
0.45 0.87 0.28 11.07
1.95 0.56 0.39 2.11
6.18 0.25 0.14 32.72
24.82 5.59 2.81 60.66
188.26 17.41 4.90 429.60
92.13 9.95 3.43 122.25
13.99 1.37 0.56 17.06
31.19 5.08 2.19 60.89
90.35 14.14 4.42 193.51
90.40 16.61 5.05 152.22
28.26 4.81 1.89 73.07
12.13 1.83 0.84 19.24
0.47 0.21 0.09 2.42
9.22 0.28 0.20 1.80
0.69 0.01 0.01 0.04
203.04 25.68 9.21 1156.37
1.37 0.10 0.03 2.68
9.70 4.58 1.84 44.39
       
244