(100 million yuan)
主营业务   利润总额 利税总额
    #主营业务    
  税金及附加    
      Total
Revenue of   Tax of  Total Profits 
 Main   Main  Profits and 
Bussiness Bussiness   Tax
3888.82 225.42 102.94 521.29
725.33 190.18 90.53 345.82
3163.49 35.24 12.41 175.47
2774.46 211.15 91.36 449.21
662.60 11.17 10.98 50.70
451.76 3.10 0.60 21.38
46.60 0.53 1.26 5.38
0.57 0.00 0.03 0.05
27.43 0.45 2.32 4.52
8.04 0.20 0.57 1.32
94.59 0.49 1.58 2.54
14.95 0.08 -0.98 -0.30
10.64 0.65 0.06 1.43
401.94 187.10 81.02 322.98
11.03 0.05 -0.51 -0.30
5.60 0.05 0.20 0.59
0.44 0.00 0.00 0.01
6.44 0.05 0.05 0.16
82.91 0.60 3.04 6.83
18.40 0.04 2.95 4.11
0.00 0.00 0.00 0.00
386.21 9.41 -30.68 -10.71
143.13 0.58 -2.82 1.05
17.55 0.33 1.99 3.70
8.68 0.04 0.25 0.62
6.16 0.03 0.20 0.44
13.16 0.19 0.27 0.62
78.03 0.87 2.08 5.61
747.42 5.84 21.77 60.87
277.87 1.39 2.83 14.00
40.57 0.18 1.66 2.89
83.63 0.20 5.28 7.46
319.73 2.71 24.69 37.06
284.20 8.09 14.12 35.41
102.42 0.40 7.17 10.01
25.06 0.11 0.79 1.45
0.85 0.01 -0.03 0.03
1.62 0.00 0.04 0.05
0.12 0.00 0.01 0.01
599.00 4.44 -38.49 -0.37
2.64 0.02 0.27 0.37
21.20 0.29 -0.03 1.39
       
246