1-15 贫困县市基本情况(2010年) | ||||||||
Basic Statistics on Poverty Counties and Cities (2010) | ||||||||
县 市 | 总人口 | 地区生产 | 第一产业 | 工业 | 财政收入 | 粮食产量 | 农民人均 | |
(万人) | 总值 | 增加值 | 增加值 | (万元) | (万吨) | 纯收入(元) | ||
Country | (万元) | (万元) | (万元) | Per Capita | ||||
& | Total | Gross | Added Value | Added | Govern- | Total | Annual Net | |
City | Population | Regional | of Primary | Value of | ment | Output | Income of | |
(10 000 | Products | Industry | Industry | Revenue | of Grain | Rural | ||
persons) | (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | Households | ||
yuan) | yuan) | yuan) | yuan) | ton) | (yuan) | |||
国家扶贫开发工作重点县 | Key
Counties For National Poverty Alleviation Development |
|||||||
邵阳县 | Shaoyang County | 91.56 | 652602 | 182239 | 202565 | 22675 | 45.97 | 2651.67 |
隆回县 | Longhui County | 109.54 | 755376 | 211510 | 160231 | 26580 | 45.71 | 2280.18 |
城步县 | Chengbu County | 25.06 | 186951 | 65365 | 61412 | 9169 | 7.79 | 2518.30 |
平江县 | Pingjiang County | 94.76 | 1169663 | 279810 | 452660 | 26307 | 45.42 | 2664.85 |
桑植县 | Shangzhi County | 38.09 | 395327 | 54158 | 80341 | 16264 | 14.73 | 2641.74 |
安化县 | Anhua County | 90.09 | 885044 | 231453 | 281374 | 27178 | 25.08 | 2669.10 |
汝城县 | Nucheng County | 33.01 | 262807 | 70249 | 81060 | 18914 | 19.98 | 2128.20 |
桂东县 | Guidong County | 22.65 | 137030 | 28920 | 37601 | 6158 | 6.51 | 2233.43 |
新田县 | Xintian County | 32.90 | 340131 | 103473 | 75105 | 14333 | 17.32 | 2180.08 |
江华县 | Jianghua County | 41.15 | 470294 | 147074 | 108852 | 16461 | 22.18 | 2400.24 |
沅陵县 | Yuanling County | 58.26 | 953636 | 102195 | 595770 | 37328 | 23.13 | 2626.70 |
通道县 | Tongdao County | 20.67 | 182118 | 38812 | 59150 | 8111 | 8.31 | 2500.51 |
新化县 | Xinhua County | 111.12 | 985134 | 285323 | 213166 | 33073 | 48.68 | 2349.71 |
泸溪县 | Louxi County | 27.54 | 371334 | 49819 | 215278 | 15880 | 7.56 | 3143.34 |
凤凰县 | Fenghuang County | 34.68 | 343614 | 60167 | 31487 | 18666 | 12.83 | 3459.65 |
花垣县 | Huayuan County | 28.86 | 482955 | 41686 | 306607 | 32797 | 8.72 | 3289.69 |
保靖县 | Baojing County | 27.82 | 331105 | 51305 | 163138 | 12889 | 9.17 | 3228.48 |
古丈县 | Guzhang County | 12.73 | 107002 | 23371 | 16607 | 4878 | 3.49 | 2619.76 |
永顺县 | Yongsun County | 42.96 | 308755 | 102541 | 37961 | 11761 | 21.61 | 2942.15 |
龙山县 | Longshan County | 50.16 | 377382 | 123351 | 55877 | 14951 | 19.62 | 3076.59 |
省扶贫开发工作重点县 | Key
Counties For Provincial Poverty Alleviation Development |
|||||||
茶陵县 | Chaling County | 57.54 | 821248 | 221475 | 238360 | 37876 | 33.04 | 2999.00 |
炎陵县 | Yanling County | 20.21 | 286599 | 55430 | 115452 | 22559 | 9.33 | 2970.33 |
新邵县 | Xinshao County | 74.31 | 590453 | 162054 | 200719 | 23544 | 31.27 | 2893.78 |
新宁县 | Xinning County | 56.07 | 432672 | 128096 | 88482 | 23311 | 30.51 | 2375.84 |
石门县 | Shimen County | 59.93 | 1222254 | 321645 | 418107 | 38239 | 31.73 | 4824.89 |
永定区 | Yongding Distract | 44.18 | 1002351 | 98771 | 171914 | 23003 | 15.85 | 4236.42 |
武陵源区 | Wulingyuan Distract | 5.27 | 234987 | 9968 | 1951 | 20746 | 1.54 | 5085.08 |
慈利县 | Cili County | 60.27 | 804282 | 149361 | 241961 | 31761 | 29.18 | 3955.36 |
宜章县 | Yizhang County | 57.93 | 682347 | 150477 | 372479 | 41832 | 24.01 | 2656.52 |
安仁县 | Anren County | 38.27 | 343095 | 108465 | 86626 | 11212 | 27.51 | 2309.26 |
双牌县 | Shuangpai County | 16.50 | 272826 | 89577 | 96527 | 13814 | 7.18 | 3656.90 |
宁远县 | Ningyuan County | 70.26 | 635523 | 181698 | 174576 | 26034 | 31.45 | 3096.30 |
辰溪县 | Chenxi County | 45.36 | 531421 | 82950 | 207395 | 26057 | 18.14 | 2983.33 |
麻阳县 | Mayang County | 34.33 | 323219 | 80165 | 92670 | 10171 | 10.97 | 2599.93 |
新晃县 | Xinhuang County | 24.43 | 251016 | 36165 | 115656 | 8346 | 8.00 | 2379.93 |
芷江县 | Zhijiang County | 33.92 | 477491 | 109446 | 195027 | 18477 | 21.12 | 3513.19 |
涟源市 | Lianyuan City | 99.55 | 1238718 | 258251 | 532378 | 42618 | 48.00 | 2996.03 |
吉首市 | Jishou City | 30.21 | 713216 | 41414 | 194800 | 33126 | 4.91 | 3687.02 |