1-19 非公有制经济总量指标(2010年) | ||||
Principal Indicators of Non-public Economy(2010) | ||||
指标 | Item | 本年实际 | 人均非公有制增加值 | |
Value | (元) | |||
Per Capita | ||||
全部 | 非公有制 | Value Added | ||
Total | Non-public Economy | (yuan) | ||
增加值总计(亿元) | Total Value Added (100 million yuan) | 16037.96 | 9027.97 | 13915 |
第一产业 | Primary Industry | 2325.5 | 583.7 | |
第二产业 | Secondary Industry | 7343.19 | 4750.13 | |
#工业 | # Industry | 6305.11 | 4150.12 | |
建筑业 | Construction | 1038.08 | 600.01 | |
第三产业 | Tertiary Industry | 6369.27 | 3694.14 | |
交通运输、仓储、邮政业 | Transport, Storage and Post | 832.28 | 460.25 | |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trades | 1434.68 | 1248.17 | |
住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Trades | 354.91 | 314.45 | |
金融业 | Banking | 463.16 | 24.55 | |
房地产业 | Real Estate Traade | 464.21 | 428.47 | |
其他服务业 | Others | 2820.03 | 1218.25 | |
实缴税金(亿元) | Tax | 1431.49 | 742.96 | |
二、三产业从业人员数(万人) | Employed Persons in Primary
and Secondary Industry (10000 person) |
2292.7 | 1978.5 | |
增加值按市州分列(亿元) | Cities and Prefecture (100 million yuan) | |||
长沙 | Changsha | 4547.06 | 2728.39 | 39881 |
株洲 | Zhuzhou | 1275.48 | 697.49 | 18376 |
湘潭 | Xiangtan | 894.01 | 464.96 | 16801 |
衡阳 | Hengyang | 1420.34 | 822 | 11817 |
邵阳 | Shaoyang | 727.29 | 455.98 | 6563 |
岳阳 | Yueyang | 1539.36 | 884.47 | 16576 |
常德 | Changde | 1491.57 | 780.61 | 13895 |
张家界 | Zhangjiajie | 242.48 | 131.28 | 8791 |
益阳 | Yiyang | 712.27 | 421.66 | 9892 |
郴州 | Chenzhou | 1081.76 | 690.86 | 15337 |
永州 | Yongzhou | 767.01 | 453.87 | 8789 |
怀化 | Huaihua | 674.92 | 367.96 | 7835 |
娄底 | Loudi | 678.71 | 297.75 | 7707 |
自治州 | West Hunan A.P | 303.54 | 198.27 | 7833 |