1-21 分行业限额以上服务业单位主要经济指标(2010年)
Main Indicators of Service Industry Units above Designated Size by Sector2010
  Item 收入(亿元)
Revenue
(100 million Yuan)
利税(亿元)
Tax
(100 million Yuan)
固定资产原价
(亿元)
Fixed Assets
(100 million Yuan)
从业人员平均人数
(人)
Average Number
of Employees
(person)
总计 Total 8374.56 1021.72 3766.66 1730503
农、林、牧、渔服务业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 2.96 0.02 1.05 819
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 347.27 29.80 333.75 164995
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 363.51 81.22 756.64 58991
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 3572.62 285.07 319.61 228134
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 176.26 19.68 231.69 140318
金融业 Finance 1414.51 336.71 333.97 167843
房地产业 Real Estate Trade 1109.92 188.14 168.89 108553
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 167.16 38.14 216.54 69934
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research,Technical Service   180.76 18.01 132.33 65176
  and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment 43.32 2.77 92.60 59178
  and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 19.89 3.34 12.13 15608
教育 Education 386.17 0.63 700.54 394647
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 442.05 4.33 371.07 215556
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 148.15 13.85 95.83 40751