2-1  总 产 出
Gross Output
单位:亿元 (100 million yuan)
年份            
总产出 第一产业 第二产业 工业 建筑业 第三产业
Year Gross Primary Secondary   Construc- Tertiary
Output Industry Industry Industry tion Industry
             
1952 39.34 23.79 9.09 8.19 0.90 6.46
1955 49.24 25.83 14.47 12.11 2.36 8.94
1960 113.37 27.78 62.58 48.85 13.73 23.01
1965 107.35 42.70 45.55 38.90 6.65 19.10
1970 162.14 58.22 78.40 68.94 9.46 25.52
1975 234.10 76.06 120.60 105.34 15.26 37.44
1978 289.79 81.91 160.32 142.78 17.54 47.56
1979 347.74 109.18 186.04 164.12 21.92 52.52
1980 376.14 111.14 206.57 177.85 28.72 58.43
1981 408.13 126.36 214.61 187.02 27.59 67.16
1982 449.11 142.71 235.37 205.78 29.59 71.03
1983 498.03 158.16 261.66 221.15 40.51 78.21
1984 562.67 171.26 299.00 255.06 43.94 92.41
1985 698.36 198.44 372.89 314.68 58.21 127.03
1986 810.42 222.68 437.15 368.88 68.27 150.59
1987 980.08 253.39 540.92 456.74 84.18 185.77
1988 1239.59 303.01 690.19 581.85 108.34 246.39
1989 1390.89 337.48 768.85 680.09 88.76 284.56
1990 1571.34 397.42 809.86 712.67 97.19 364.06
1991 1777.40 425.58 928.67 803.71 124.96 423.15
1992 2210.80 471.22 1147.44 970.18 177.26 592.14
1993 2784.91 563.47 1472.01 1249.01 223.00 749.43
1994 3532.16 792.90 1720.94 1451.46 269.48 1018.32
1995 4247.69 1046.97 1982.36 1666.29 316.07 1218.36
1996 5211.98 1226.32 2635.35 2258.10 377.25 1350.31
1997 5927.87 1322.26 2939.06 2522.16 416.90 1666.55
1998 6412.42 1262.46 3267.33 2763.35 503.98 1882.63
1999 6883.16 1200.94 3484.59 2911.82 572.77 2197.63
2000 7486.38 1251.89 3837.54 3228.28 609.26 2396.95
2001 8263.96 1313.23 4209.32 3349.37 859.95 2741.41
2002 9068.02 1349.92 4576.36 3670.37 905.99 3141.74
2003 10272.43 1425.44 5319.03 4318.95 1000.08 3527.96
2004 12035.95 1677.92 6471.77 5333.17 1138.60 3886.26
2005 14452.14 1819.75 8048.75 6729.30 1319.45 4583.64
2006 17007.22 2104.95 9798.17 8284.65 1513.52 5104.10
2007 21204.26 2632.19 12528.83 10638.79 1890.04 6043.24
2008 27333.29 3131.12 16646.37 14089.17 2557.20 7555.80
2009 30927.67 3207.88 18750.36 15663.16 3087.20 8969.43
2010 38623.39 3787.48 24337.56 20455.25 3882.31 10498.35
 
注:⒈ 2005年起,行业按新《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002)划分。2005年以前按原分类(GB/T4754—1994)划分。
    ⒉ 根据第二次全国经济普查结果,2004年以来的核算数据进行了调整。下表同。
         a.The new Industrial Classication of National Economy (GB/T4754-2002) has been used since 2005. The old one (GB/T4754-1994) 
            was used in previous years. 
         b.Data on national accounts in 2004-2009 were adjusted on the basis of the Second economic census. The same as the following.