4-3  各种分组的全社会固定资产投资及构成(2010年)
Total Investment in Fixed Assets and Its Composition (2010)
  Item     国有 非国有          
全省总计 #城镇 集体   个体   其他
  以上投资       #农村   #农村 Other
  Urban State- non-State- Collective       Collective
Total Area owned owned Owned Rural Individuals Rural Ownership
                     
投资总额(亿元) Total Investment (100 million yuan) 9821.06 8775.51 3322.32 6498.75 379.00 71.86 2672.61 588.58 3447.14
按资金来源分 Grouped by Source of Funds   
  #国家预算内投资        #State Budgetary Appropriation  652.68 566.99 593.35 59.32 21.53 7.07 4.48 0.58 33.32
    国内贷款          Domestic Loans  1227.99 1173.03 616.92 611.06 18.61 3.64 230.22 23.20 362.24
               Bonds 20.94 20.76 17.47 3.46 0.04 0.03 0.87 0.13 2.55
    利用外资          Foreign Investment 75.20 63.23 16.56 58.64 1.31 0.06 16.30 3.67 41.03
    自筹投资          Fundraising  6637.69 5785.32 1613.50 5024.19 302.43 61.07 2155.60 546.06 2566.17
      #股票               #Shares  
    其他资金          Others 1206.57 1166.18 464.50 742.07 35.07 265.16 14.93 441.84
按构成分   Grouped by Use of Funds   
  #建安工程        #Construction and Installation  6321.42 5571.46 2328.39 3993.13 240.52 46.98 1687.09 419.79 2065.53
    设备、工具、器具购置          Purchase of Equipment and Instruments  1807.68 1628.46 323.99 1483.54 65.11 9.93 647.13 117.47 771.29
    其他费用          Others 1691.96 1575.59 669.93 1022.08 73.36 14.95 338.39 51.32 610.33
按用途分:住宅   Grouped by Industry:Residential Buildings  1446.09 1078.69 138.74 1307.23 31.90 3.64 706.52 349.71 568.81
房屋建筑面积(万平方米)   Floor Space of Buildings (10 000 sq.m)  
  #施工面积        #Floor Space Under Construction  30346.15 21755.17 4129.93 26216.23 725.68 80.44 15139.22 8248.01 10351.33
    竣工面积          Floor Space Completed  11086.81 4580.24 862.93 10223.88 203.05 20.00 7874.56 6139.57 2146.27
       #住宅            #Residential Buildings  8958.66 2867.85 450.40 8508.26 140.23 11.04 7007.65 5819.76 1360.37
构成(%)  Percentage(%)  
按资金来源分   Grouped by Source of Funds   
  #国家预算内投资        #State Budgetary Appropriation  6.6 6.5 17.9 0.9 5.7 9.8 0.2 0.1 1.0
    国内贷款         Domestic Loans  12.5 13.4 18.6 9.4 4.9 5.1 8.6 3.9 10.5
              Bonds 0.2 0.2 0.5 0.1 0.1
    利用外资         Foreign Investment 0.8 0.7 0.5 0.9 0.3 0.1 0.6 0.6 1.2
    自筹投资         Fundraising  67.6 65.9 48.6 77.3 79.8 85.0 80.7 92.8 74.4
      #股票            #Shares  
    其他资金         Others 12.3 13.0 14.0 11.4 9.3 9.9 2.5 12.8
按构成分   Grouped by Use of Funds   
  #建安工程       #Construction and Installation  64.4 63.5 70.1 61.4 63.5 65.4 63.1 71.3 59.9
    设备、工具、器具购置         Purchase of Equipment and Instruments  18.4 18.6 9.8 22.8 17.2 13.8 24.2 20.0 22.4
    其他费用         Others 17.2 18.0 20.2 15.7 19.4 20.8 12.7 8.7 17.7
按用途分:住宅   Grouped by Industry:Residential Buildings  14.7 12.3 4.2 20.1 8.4 5.1 26.4 59.4 16.5
                     
 
注:  其他含联营经济、股份制经济、中外合资经营、中外合作经营、外资、与大陆合资经营、与大陆合作经营、港澳台独资等经济。
            Other types of ownership refer to the types of  ownership of joint-owned economic units, share holding economic units, economic units funded by Chinese and foreign ventures, Chinese-foreign joint ventures, foreign-funded 
            economic units, and the economic units funded by enterpriser from Hong Kong, Macao and Taiwan.