4-7  各市州按行业分城镇新增固定资产(2010年)
Newly Increased Fixed Assets in Urban Area by Sector of Cities and Prefecture (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
行业 Sector 合计 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西自 不分地区
                            自治州 Not
Total Changsha Zhuzhou Xiangtan Hengyang Shaoyang Yueyang Changde Zhangjiajie Yiyang Chenzhou Yongzhou Huaihua Loudi West Hunan Classified 
City City City City City City City City City City City City City A.P by Region
                                   
总计 Total 4455.52 1224.22 351.29 380.76 306.06 237.59 403.43 298.17 66.99 215.2 311.4 217.56 168.31 212.64 61.88
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals and Fishing 104.02 7.43 2.31 4.75 2.78 22.28 7.08 10.71 0.57 4.22 18.47 11.66 4.67 3.12 3.99
采矿业 Mining 223.01 14.44 36.84 5.11 32.88 23.77 8.99 9.21 1.12 5.87 52.84 4.35 6.85 19.16 1.59
制造业 Manufacturing 1711.32 319.05 182.79 190.39 166.64 101.23 209.05 133.16 2.54 129.66 85.91 52.09 37.32 95.16 6.33
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 220.66 20.63 18.77 3.84 9.07 22.36 16.15 11.14 19.49 9.31 13.13 14.03 38.3 17.29 7.15
建筑业 Construction 93.68 21.41 0.31 25.71 0.51 5.9 16.38 6.24 0.21 1.05 4.54 6.26 1.35 0.68 3.13
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport, Storage and Post 177.72 43.93 6.26 13.98 8.83 6 19.87 10.52 6.75 5.44 15.64 16.63 5.97 7.19 10.72
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer,Computer Services and Software 46.82 16.36 1.77 1.06 1.12 2.46 2.23 10.33 2.94 0.64 1.29 3.65 1.18 1.74 0.05
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 163.6 92.11 3.37 11.34 4.94 4.82 7.01 8.7 0.5 3.36 6.45 11.62 1.54 7.73 0.12
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 88.34 40.34 2.25 10.11 2.63 2.67 4.08 6.86 8.79 1.63 3.18 2.26 1.67 0.73 1.17
金融业 Finance 11.35 8.56 0.07 0.42 0.3 0.11 0.51 0.2 0.16 0.28 0.13 0.29 0.16 0.17
房地产业 Real Estate Trade 844.43 434.86 51.34 35.27 30.92 16.2 44.35 42.88 13.34 20.71 58.52 28.56 37.11 23.65 6.72
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 57.01 35.2 1.18 6.48 2.02 0.04 1.65 3.56 2.84 0.82 0.8 1 1.11 0.32
科学研究、技术服务和地质勘查 Scientific Research,Technical Service   30.07 20.19 0.37 0.37 0.12 0.46 0.17 5.12 0.07 0.91 0.79 1.33 0.16
  and Geologic Perambulation  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment  401.04 73.92 27.98 53.06 25.26 14.6 47.34 23.59 1.04 13.46 25.9 41.21 18.58 21.72 13.37
  and Public Establishment   
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 20.66 11.72 1.02 1.46 1.51 0.49 0.08 1.26 1.52 0.26 0.62 0.71
教育 Education 75.4 29.32 4.48 3.47 4.11 3.49 4.39 3.14 0.97 1.09 7.12 5.5 3.45 3.7 1.16
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security and Social Welfare 53.38 10.77 0.92 3.99 1.83 3.09 5.38 4.89 0.93 4.03 8.36 3.03 2.33 1.18 2.65
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 47.28 18.07 3.51 4.34 2.82 0.4 2.12 1.5 1.64 0.13 3.45 3.64 3.76 1.26 0.63
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 85.72 5.9 6.13 5.61 7.54 7.54 6.34 10.11 1.8 8.51 5.19 10.42 1.33 6.85 2.45