5-4  地方财政支出及构成
Local Government Expenditure and Its Composition
  Item 财政支出 2010年比 支出构成
(万元) 上年增长(%) (%)
Government Composition
Expenditure Increases Rate
in 2010 over 2009
(%)
(%)
(10 000 yuan)  
2009 2010 2009 2010
一般预算支出合计 Total Expenditure of  General Budget 22104442 27024752 22.3 100.00 100.00
一般公共服务     General Public Services  3013717 3672048 21.8 15.20 13.59
外交、国防、公共安全 Foreign AffairsNational DefensePulic Safety 1319749 1666738 26.3 5.97 6.17
教育  Education 3575781 4030980 12.7 16.18 14.92
 其中:普通教育     Common 2764016 3062229 10.8 12.50 11.33
       职业教育     Vocational 289587 351246 21.3 1.31 1.30
科学技术     Science and Technology 296164 350354 18.3 1.34 1.30
文化体育与传媒     Culture ,Sports and Media 330763 396593 19.9 1.50 1.47
其中:文化      Culture 136048 142530 4.8 0.62 0.53
      体育      Sport 53153 71931 35.3 0.24 0.27
社会保障和就业  Social Security Progams and Employmenr 3282567 3963970 20.8 16.32 14.67
其中:财政对社会保障基金的补助     Subsidy on Social Insurance Fund 1071435 1358864 26.8 4.85 5.03
     行政事业单位离退休       Subsidy on Retired Persons in Administrative Department 667613 771753 15.6 3.02 2.86
     企业改革补助     Subsidy on Reform of State-owned Enterprises 143328 188830 31.7 0.65 0.70
     就业补助     Subsidy on Employment 303594 394182 29.8 1.37 1.46
     抚恤     Pension 192209 230019 19.7 0.87 0.85
     城市居民最低生活保障     Subsistence Allowances for Urban Residents  295410 300257 1.6 1.34 1.11
      自然灾害生活救助     Life assistance of natural disasters 70704 80347 13.6 0.32 0.30
医疗卫生     Pulic Health 1591983 1804364 13.3 7.20 6.68
环境保护     Environmence Protection  736307 908200 23.3 3.33 3.36
城乡社区事务     Urban and Rural Communities 1382789 1869770 35.2 6.52 6.92
农林水事务     Agriculture,Forest and Irrigation 2762901 3226504 16.8 12.50 11.94
其中:农业     Agriculture 1505620 1520184 1.0 7.76 5.63
     林业     Forest 182546 259552 42.2 0.83 0.96
     水利     Irrigation 608608 668113 9.8 2.75 2.47
     扶贫     Poverty Reduction 117147 130844 11.7 0.53 0.48
    农业综合开发     Agricultural Exploitation 117074 135128 15.4 0.53 0.50
交通运输     Transportation 1172396 1530329 30.5 5.30 5.66
采掘电力信息等事务 Expenditure for Mining and Quarrying,Electricity and Information Technology 759383 969923 27.7 3.44 3.59
粮油物资储备等管理事务 Expenditure for Reserve for Cereals and Oils 226931 281975 24.3 2.36 1.04
金融监管支出 Expenditure for Financial Affairs 13780 89590 550.1 0.06 0.33
国债还本付息支出 Interest Payments on Government Bonds 31206 93259 198.8 0.14 0.35
其他支出 Other Expenditure 478500 483596 1.1 2.64 1.79