7-16  渔 业 生 产 情 况
Basic Indicators of Fishery Production
  Item 2000 2005 2009 2010
           
水产品总产量 (吨) Total Aquatic Products (ton) 1332133 1792163 1885784 1988859
淡水产品捕捞产量 (吨) Freshwater Aquatic Products Caught (ton) 150442 185190 164990 168047
 #鱼类      Fish 127725 160760 143404 145703
  虾蟹类      Shrimps,Prawns and Crabs 9474 10322 12208 12635
  贝类      Shellfish 10659 11874 7701 8137
  其他      Others 2584 2234 1677 1572
淡水产品养殖产量 (吨) Freshwater Aquatic Products Cultured (ton) 1181691 1606974 1720794 1820812
 #鱼类      Fish 1145678 1564259 1669442 1763613
  虾蟹类      Shrimps,Prawns and Crabs 11396 16487 18991 23312
  贝类      Shellfish 12902 11951 16230 15848
  其他      Others 11715 14277 16131 18039
淡水产品中:珍珠产量(公斤) Freshwater Aquatic Pearl Products (kg) 92015 856547 1313788 1103339
淡水养殖面积合计 (千公顷) Freshwater Cultured Area (1 000 hectares) 413.18 481.73 383.00 395.57
  #池塘养殖      Pond Cultivated 214.96 256.79 183.13 192.10
       #渔业专用塘           Fishery Ponds for Special Use  112.02 156.56 132.90 137.60
      湖泊养殖      Lake Cultivated 55.85 61.74 82.76 82.70
     #粗养           Extensive Cultivated 32.80 36.17 49.29 49.28
   河沟养殖      Brook Cultivated 20.74 25.82 4.92 6.26
   水库养殖      Reservoir Cultivated 102.23 114.69 110.55 111.93
        #粗养           Extensive Cultivated 48.01 51.43 50.25 49.26
      其他养殖      Other Cultivated 19.40 22.69 1.64 2.58
 附:稻田养殖 Enclose: Paddy Cultivated 189.76 184.75 122.06 126.14
           #鱼种池面积      Areas of (fish) Fry Ponds 14.98 21.42 19.06 17.86
             成鱼面积      Growth Fish Areas 116.24 131.04 89.71 94.06