8-4 规模以上工业企业行业大类主要经济指标(2010年)
Main Economic indicators of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector(2010)
单位:亿元     (100 million yuan)
指标 Item 资产总计 流动资产合计 应收账款 存货 产成品 固定资产合计 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 负债合计 流动负债合计 应付账款 长期负债合计 所有者权益合计 实收资本             主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金 其他业务收入 其他业务利润 营业费用 管理费用   财务费用   营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收入 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应付 本年应付 本年应交 本年进项 本年销项 全部从业人员 百元固定资产 每百元销售收入 资产负债率 产品销售率 总资产贡献率 产值利税率 全员劳动生产率
                              国家资本 集体资本 法人资本 个人资本 港澳台资本  外商资本     及附加         税金   利息支出           亏损总额   工资总额 福利费总额 增值税 税额 税额 年平均人数(万人) 原价实现利税(元) 实现的利税(元) (%) (%) (%) (%) (元/人•年)
Total Assets Circulating  Value of Stock Finished Total Fixed Original Accumulated Net Fixed Total Total Account Total Long Total Rights Assets National Assets Collective Assets Corperative Assets Individual Assets Assets from Total Rights Revenue of Cost of Major Tax of Major Revenue of profit of Operation Management   Financial Interest Operating Income from Income from Non- Total Profit Total Loss of Total Taxes Total Sum of Total Sum of Welfare Value Added Input Tax of Output Tax of Average Number of Per-tax Profits per Per-tax Profits Assets- Proportion Ratio of Per- Ratio of Per-tax Overall
  Funds Account   Products Assets Price of Depreciation Assets Liability Circulating Payable term Liability of Owners Recevied         Hongkong,Maco  of Owners Major Business Business Other Other Expenses Expense Tax Expense Expense Profit Investment Subsidy operating   Enterprises   Wages Payable Expense Payable of Payable of the Current Year Current Year Empolyment of the 100 Yuan of Original per 100 Yuan of Liability of Products tax Profits to Profits to Gross Productivity
    Received       Fixed Assets       Liability                 and Taiwan Foreign Assets Business     Business Business                 Income   Running under   this Year the Current Year Current Year     Current Year Value of Fix Assets Sales Recenue Ratio Sold Total Capital Output Value (yuan/person•year)
                                      Funded                                 Deficit     of the Current Year       (10000 persons) (yuan) (yuan) (%) % (%) (%)  
     
按行业划分: Grouped by Sector  
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal  278.13 62.61 8.90 9.44 4.50 169.36 215.52 60.08 155.44 122.32 84.31 7.61 25.91 155.71 85.82 8.02 4.33 34.72 38.62 0.02 0.12 647.86 484.16 12.49 2.19 -0.56 15.42 39.12 8.52 2.75 1.80 79.59 0.04 0.21 0.54 75.75 1.05 127.68 62.77 2.97 39.43 25.11 48.96 21.12 59.24 19.71 43.98 99.35 46.55 19.62 122249
黑色金属矿采选业 Mining of Ferrous Metal Ores 43.50 11.46 1.87 2.32 1.25 28.03 27.70 3.18 24.52 17.24 10.17 1.05 2.36 26.27 13.68 0.65 4.73 8.28 0.01 103.85 79.06 1.58 0.02 0.01 2.83 5.06 0.79 0.69 0.54 8.59 0.01 0.04 0.02 7.89 0.03 14.17 5.95 0.43 4.70 5.16 6.99 1.87 51.16 13.64 39.62 99.85 33.83 13.36 166257
有色金属矿采选业 Mining of Non-ferrous Metal Ores 169.40 39.67 6.06 8.46 3.92 95.36 96.81 15.84 80.97 62.85 39.04 2.88 15.69 106.55 58.11 10.19 0.59 22.56 22.34 0.20 2.23 293.62 227.16 6.46 0.37 0.17 7.02 20.56 3.82 2.10 1.35 30.63 0.10 0.10 0.52 26.02 0.34 47.63 15.63 1.53 15.16 13.94 23.21 5.28 49.20 16.22 37.10 99.29 28.92 15.98 204186
非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores   70.15 16.77 4.05 3.83 2.25 45.64 54.30 13.26 41.04 28.04 18.61 3.49 6.22 42.10 20.97 1.00 0.18 8.95 10.82 0.02 0.01 214.04 165.84 3.13 0.12 0.06 9.25 14.02 2.84 2.05 1.24 14.74 0.01 0.43 0.24 13.3 0.02 24.68 13.16 0.84 8.25 10.14 15.32 3.87 45.45 11.53 39.98 98.64 36.95 11.25 171525
其他采矿业   Mining of Other Ores  N.E.C 1.28 0.56 0.02 0.09 0.06 0.62 0.69 0.07 0.62 0.42 0.37 0.28 0.06 0.85 0.66 0.05 0.61 0.82 0.60 0.08 0.09 0.15 0.02 0.17 0.20 0.06 0.01 0.02 0.06 0.05 0.02 28.99 24.39 33.20 97.88 15.32 24.10 120000
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 450.58 149.67 26.40 57.20 29.30 241.56 294.46 72.61 221.86 217.77 131.85 22.38 33.64 232.81 110.28 2.88 1.72 56.13 47.09 0.76 1.71 1385.23 1150.24 14.42 1.70 0.64 37.44 73.57 20.49 13.09 9.70 102.12 0.46 5.14 2.69 93.04 0.42 155.41 46.56 3.31 47.96 59.05 79.17 13.55 52.78 11.22 48.33 99.01 36.64 11.02 267284
食品制造业 Manufacture of Foods 179.85 71.54 11.32 21.46 8.48 89.19 105.21 21.34 83.87 88.31 62.4 12.86 12.41 91.55 39.08 0.48 0.12 23.88 11.46 1.07 2.07 425.20 340.42 3.73 1.63 0.08 19.70 22.47 3.19 3.03 2.47 35.77 0.27 0.47 0.69 34.09 0.23 54.89 26.55 1.82 17.06 26.7 37.18 8.00 52.17 12.91 49.10 98.52 31.89 12.58 158338
饮料制造业 Manufacture of Beverage 167.27 60.62 6.97 22.03 14.18 87.19 105.03 23.95 81.09 76.30 49.5 11.88 15.13 90.97 41.19 3.48 0.67 22.58 10.76 0.03 3.68 289.38 228.22 5.58 1.53 0.19 14.57 17.32 2.91 2.06 1.53 28.28 0.27 0.33 0.46 27.13 0.18 45.97 13.93 1.09 13.25 17.81 25.28 4.40 43.77 15.89 45.62 97.26 28.39 15.22 193977
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 454.82 299.30 14.38 201.17 6.63 101.84 166.96 76.40 90.56 69.10 69.07 24.22 0.03 385.72 49.68 43.55 4.53 1.60 520.78 202.29 286.87 76.40 0.04 10.09 31.98 1.14 -0.87 -0.01 70.62 3.61 1.95 68.47 419.01 17.27 0.09 63.68 40.22 102.76 1.91 250.96 80.46 15.19 99.04 92.12 78.87 2355759
纺织业 Manufacture of Textile 187.17 76.95 12.98 36.00 20.56 83.34 110.26 31.81 78.45 103.19 77.21 15.10 14.07 83.98 47.04 2.48 0.27 23.22 17.55 3.04 0.48 404.29 337.09 3.73 5.39 1.26 11.22 23.97 5.94 4.96 2.95 18.24 0.16 2.44 0.29 15.5 1.04 32.23 33.06 1.80 13.00 23.94 29.65 10.69 29.23 7.97 55.13 98.10 18.79 7.67 103583
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 55.08 24.47 6.47 6.74 3.81 26.46 29.94 5.36 24.59 24.45 17.70 5.66 3.85 30.63 10.49 0.09 0.19 5.25 3.97 0.98 167.85 135.38 1.94 0.48 0.30 7.13 8.38 0.68 1.08 0.84 14.17 0.01 0.19 0.44 12.48 0.02 19.98 15.90 0.57 5.56 13.46 17.64 4.62 66.73 11.90 44.39 98.45 37.79 11.84 113095
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 33.45 10.93 2.66 4.13 1.77 20.11 24.28 5.89 18.40 14.35 10.13 2.56 2.71 19.09 11.56 0.04 3.96 3.83 1.30 2.44 144.61 120.00 2.44 0.02 0.02 7.20 9.64 0.83 2.23 2.03 11.14 0.05 0.05 10.16 0.08 18.26 10.36 0.96 5.66 7.22 10.07 4.25 75.21 12.63 42.92 99.59 60.65 12.46 96376
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 116.97 33.51 6.17 8.72 5.57 72.00 82.79 16.05 66.74 50.26 23.59 4.88 9.88 66.71 36.88 0.15 0.25 21.74 13.93 0.29 0.52 400.34 332.52 4.38 0.40 -0.02 10.14 22.52 5.92 3.00 2.29 32.86 0.07 0.53 0.40 30.02 0.17 48.87 23.03 1.49 14.47 14.14 19.68 7.32 59.03 12.21 42.97 98.98 43.73 11.80 163525
棕、草制品业 Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 33.13 9.87 2.13 2.84 1.76 20.80 25.88 6.92 18.96 14.26 6.23 1.72 2.07 18.87 8.77 0.06 4.38 3.84 0.50 125.49 98.21 1.19 0.05 0.02 4.50 9.44 1.31 1.67 0.81 9.50 0.07 0.08 0.03 9.15 14.71 7.67 0.35 4.37 7.54 10.78 1.96 56.84 11.72 43.04 99.18 46.85 11.60 175867
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 469.82 173.60 28.03 62.07 12.10 269.86 298.77 61.74 237.03 306.20 172.23 33.39 120.27 163.62 80.85 23.13 0.20 34.31 13.76 0.08 9.38 455.83 372.43 4.77 4.77 1.27 11.59 33.16 9.89 11.42 10.42 25.82 0.46 1.98 1.7 25.23 0.87 47.34 23.99 1.44 17.34 31.23 45.85 6.6 15.84 10.39 65.17 98.43 12.3 10.27 199121
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 73.33 32.70 7.90 8.06 4.90 35.74 49.24 14.61 34.64 30.58 23.62 10.87 4.65 42.75 15.86 0.76 0.99 8.08 4.42 1.57 0.05 116.08 89.85 1.71 0.94 0.56 2.39 6.76 1.10 0.69 0.50 13.77 0.22 0.1 0.26 13.3 0.06 19.79 6.30 0.58 4.77 10.72 17.26 1.87 40.19 17.05 41.70 98.17 27.66 16.21 210160
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 11.03 3.25 0.72 0.67 0.45 7.30 6.36 1.25 5.11 3.52 2.16 0.28 0.54 7.51 3.62 0.04 0.70 2.41 0.16 0.31 36.28 30.46 0.53 0.95 1.96 0.44 0.12 0.10 3.35 0.04 3.09 0.01 5.43 2.67 0.16 1.81 2.67 3.67 0.78 85.38 14.97 31.93 98.38 50.09 14.42 147949
石油加工炼焦及核燃料加工 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 217.78 59.09 6.13 29.63 5.28 156.22 208.97 89.14 119.83 124.15 102.22 22.83 19.82 93.63 68.08 5.63 0.53 52.66 6.02 0.10 3.15 501.25 394.69 55.79 2.96 -0.09 3.74 20.49 1.22 2.35 2.18 21.03 0.14 0.05 0.64 20.62 1.84 105.06 13.38 0.72 28.65 54.11 72.75 2.25 50.28 20.96 57.01 95.78 49.25 20.59 658578
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 804.96 273.92 71.39 79.56 42.77 385.64 502.84 174.19 328.65 416.85 297.41 61.44 71.65 388.11 178.96 17.12 4.92 78.32 71.75 3.34 3.52 1515.02 1196.97 23.20 8.24 1.30 44.81 90.34 16.30 14.11 11.71 123.19 0.56 1.90 2.04 104.48 6.77 184.64 100.34 6.06 56.97 109 142.73 30.31 36.72 12.19 51.79 98.43 24.39 11.88 152884
医药制造业 Manufacture of Medicines 248.74 111.06 27.96 25.32 13.57 93.15 114.48 28.18 86.30 96.88 71.22 16.67 19.25 151.86 55.61 2.90 0.35 29.57 22.00 0.40 0.38 363.31 267.93 4.34 0.30 0.12 29.42 25.17 5.62 3.08 2.39 38.88 0.5 1.39 1.02 37.77 0.26 62.14 21.56 1.38 20.03 22.17 35.24 5.75 54.28 17.10 38.95 97.82 25.94 16.46 212765
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 15.20 6.48 0.50 2.94 1.60 6.31 8.28 2.79 5.49 9.21 7.52 3.28 0.62 5.99 5.92 0.60 2.90 2.18 0.25 29.37 26.02 0.30 0.03 0.02 0.45 2.20 0.67 0.31 0.29 1.73 0.04 0.09 1.43 0.38 2.96 1.80 0.02 1.23 3.47 3.71 0.32 35.75 10.08 60.59 94.63 21.42 9.62 246875
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 24.61 9.76 2.06 4.05 2.66 12.48 15.59 3.87 11.71 10.96 6.90 2.13 3.22 13.65 7.86 0.12 0.20 4.55 1.99 1.00 53.10 43.23 0.89 0.30 0.02 1.95 3.47 0.66 0.38 0.30 3.91 0.17 3.68 0.03 6.68 4.74 0.24 2.12 4.36 5.45 1.41 42.85 12.58 44.54 99.29 28.37 12.83 112837
塑料制品业 Manufacture of Plastic 81.05 27.44 8.10 8.80 5.67 47.61 61.62 16.06 45.55 40.38 24.87 7.38 8.89 40.67 26.35 0.18 0.09 16.10 6.80 2.12 1.06 237.28 190.49 3.85 0.42 0.05 5.89 13.02 3.09 1.76 1.38 22.44 0.01 0.19 0.78 22.27 0.11 34.84 10.34 0.76 8.71 15.75 19.71 3.05 56.54 14.68 49.82 98.15 44.69 14.50 225967
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 724.38 186.45 48.85 48.56 25.83 434.38 480.29 93.50 386.78 362.75 226.01 53.16 92.60 361.63 179.18 11.12 3.83 94.31 63.90 5.06 0.95 1129.04 904.53 15.95 2.34 0.76 34.25 61.71 10.66 12.32 9.11 92.75 0.15 3.25 4.39 82.78 1.24 148.19 81.77 5.99 49.46 64.62 93.38 26.52 30.85 13.13 50.08 98.47 21.71 12.65 139054
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 1139.12 408.17 38.52 149.08 37.27 611.39 772.81 242.31 530.50 832.40 601.13 104.07 217.78 306.72 105.76 29.87 0.63 54.71 19.64 0.63 0.28 1249.43 1132.31 11.93 48.45 4.86 17.70 45.35 6.86 16.66 16.28 113.27 4.13 0.82 2.8 40.79 4.46 106.31 54.39 3.49 53.59 198.81 225.54 11.53 13.76 8.51 73.07 98.88 10.76 8.80 296531
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 711.69 312.01 38.89 117.53 41.23 292.70 387.80 123.95 263.85 391.15 260.95 48.14 61.79 320.55 130.89 19.19 0.53 72.13 34.12 2.99 1.93 1668.08 1377.60 18.38 3.21 1.25 24.52 76.52 10.84 16.1 14.92 142.93 -0.16 1.94 2.83 133.56 0.69 218.08 54.68 3.75 66.14 147.99 201.42 12.25 56.24 13.07 54.96 99.57 32.74 12.95 376612
金属制品业 Manufacture of Metal Products 184.73 74.03 20.35 20.66 11.67 90.89 112.01 26.44 85.54 94.63 65.14 15.50 16.76 90.11 40.90 4.80 0.76 18.96 15.35 0.76 0.26 387.72 317.01 3.94 0.70 0.18 11.88 17.90 2.85 3.36 2.70 38.33 0.14 0.24 0.83 37.49 0.20 55.03 25.69 1.34 13.6 26.89 34.22 6.44 49.13 14.19 51.22 98.14 31.25 13.49 177143
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 536.01 301.56 117.08 69.89 31.62 189.98 226.39 57.57 168.84 267.76 203.33 63.15 30.80 268.26 104.06 11.37 1.64 51.71 35.02 0.12 4.19 818.51 654.41 9.14 3.85 1.28 25.60 47.30 8.58 6.37 4.75 77.72 0.13 0.9 2.15 75.74 0.70 114.85 43.45 2.52 29.97 58.5 74.87 11.88 50.73 14.03 49.95 97.10 22.31 13.62 210396
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 1560.52 976.44 199.12 230.07 87.77 313.36 300.68 69.04 231.61 917.79 640.04 169.41 262.11 642.73 226.51 114.10 1.39 42.13 65.82 0.15 2.92 1533.84 1162.22 13.10 23.56 2.54 79.35 77.32 6.19 14.68 12.95 214.37 8.93 0.54 5.65 193.79 0.38 276.62 77.88 4.37 69.72 156.58 213.03 15.48 92.00 18.03 58.81 98.76 18.56 17.38 317061
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 794.90 409.52 107.84 114.46 55.04 310.81 449.29 180.70 268.62 496.72 442.95 157.82 44.86 298.17 155.31 34.39 1.08 87.72 13.81 2.25 16.06 971.38 820.57 15.86 9.55 2.35 28.41 54.96 3.85 6.21 5.53 83.65 1.45 1.09 6.36 82.2 1.40 148.61 65.81 4.4 50.55 122.7 168.34 12.73 33.08 15.30 62.49 98.56 19.39 14.79 232522
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 574.53 385.13 103.58 85.15 30.38 132.74 161.87 46.52 115.50 338.54 271.58 77.38 50.13 235.99 95.69 19.92 2.28 43.31 22.28 3.32 4.58 727.19 602.72 5.89 5.24 1.35 22.84 42.95 4.99 6.36 5.36 58.28 0.61 1.20 0.94 52.05 0.56 83.49 33.57 1.77 25.55 68.26 83.71 9.00 51.58 11.48 58.92 97.32 15.46 11.00 242300
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  178.30 82.55 26.55 15.37 5.87 69.64 85.28 20.52 64.75 79.25 56.61 20.66 15.95 99.05 56.31 2.67 0.88 28.56 16.49 3.18 4.54 311.56 255.53 3.32 1.73 0.46 7.04 15.04 1.96 2.15 1.34 29.82 0.62 1.08 1.23 28.42 0.78 42.41 20.00 0.94 10.66 20.3 25.82 6.22 49.73 13.61 44.45 97.61 24.53 13.39 148537
其他电子设备制造业 and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 190.15 83.46 27.91 28.66 10.24 82.76 128.12 49.19 78.93 84.09 74.30 29.19 5.99 106.06 36.59 0.14 0.15 25.82 5.78 0.10 4.61 184.81 138.04 2.35 0.85 0.50 9.86 17.02 1.18 1.49 1.25 18.3 0.64 0.36 2.39 19.74 0.15 32.33 11.75 0.81 10.24 20.42 28.84 2.38 25.23 17.49 44.22 97.10 17.66 17.11 272101
机械制造业  for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 29.84 8.69 2.69 2.84 1.70 13.97 15.61 2.47 13.14 16.04 12.29 1.62 1.56 13.80 11.57 0.06 9.63 1.59 0.29 81.71 63.94 0.82 0.02 2.08 4.16 0.72 0.45 0.25 6.09 0.03 0.02 0.08 6.06 9.44 6.83 0.37 2.57 3.88 4.81 2.10 60.47 11.55 53.75 98.31 32.48 11.39 113714
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 19.20 7.42 2.10 2.41 1.53 10.45 18.48 8.58 9.90 9.45 3.44 0.39 0.07 9.75 5.43 0.12 4.67 0.55 0.09 77.94 58.71 0.86 1.00 4.18 0.44 1.15 0.25 4.18 0.01 3.68 0.02 7.12 3.62 0.08 2.58 0.53 0.87 0.78 38.53 9.14 49.23 99.29 38.35 9.29 255385
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 2013.90 267.10 49.46 13.42 0.34 1612.42 2123.73 672.95 1450.78 1574.35 576.63 101.73 904.40 439.55 310.39 79.58 6.93 165.26 16.46 22.09 20.07 975.31 845.45 7.54 10.18 1.32 3.92 32.15 5.81 55.25 53.3 33.39 1.65 2.84 4.65 29.89 12.03 84.45 64.05 2.36 47.02 96.05 137.64 11.05 3.98 8.66 78.17 99.66 6.84 8.89 257575
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 62.63 19.21 3.11 2.58 0.84 37.81 41.70 9.04 32.66 38.71 27.56 3.78 7.40 23.93 11.27 2.32 0.02 5.06 0.76 0.34 2.76 60.12 47.05 0.48 0.80 0.24 1.99 3.67 0.39 0.71 0.73 6.97 0.08 0.01 0.09 6.77 0.04 9.74 1.85 0.36 2.49 4.24 6.16 0.54 23.36 16.20 61.80 98.08 16.71 16.41 364444
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 131.72 35.94 8.39 1.94 0.61 83.34 97.19 32.33 64.86 73.01 34.21 5.00 36.25 58.71 30.44 14.10 0.60 12.04 1.49 0.45 1.76 62.26 32.58 0.47 1.83 0.73 2.56 7.19 0.73 2.09 1.63 2.91 0.32 0.38 0.64 3.46 0.42 6.25 6.92 0.50 2.31 3.41 5.10 2.35 6.43 10.04 55.43 95.03 5.98 13.47 85149