8-9 规模以上大中型工业企业主要经济指标及在工业中的地位(2010年)
Main Indicatorsof Large and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2010
 
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个) 在工业中 (亿元) 在工业中 人员 在工业中 原价 在工业中 (亿元) 在工业中
  的地位 Gross 的地位 年平均人数 的地位 (亿元) 的地位   的地位
Number  Status Industrial Status (万人)          
of in Output  in Average Status Original Status Total Status
Enterprises Industry Value Industry Number   in Value of in Pre-tax in
(unit) (%) (currentprice) (%) of Employees Industry Fixed Assets Industry Profits Industry
    100 million yuan)   (10 000 persons) (%) (100 million yuan) (%) (100 million yuan) (%)
                       
总计 Total 1069 7.72 8723.89 45.89 112.14 41.16 5269.42 65.81 1563.86 55.15
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 941 7.12 7929.47 45.04 100.48 39.94 4618.42 64.97 1412.83 54.50
        国有企业         State-owned Enterprises 141 29.44 2220.56 90.01 23.95 78.99 2202.90 90.74 546.20 95.20
        集体企业         Collective-owned Enterprises 18 3.73 40.93 11.67 1.50 17.54 12.64 13.72 6.17 16.12
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 7 4.17 17.49 10.28 0.34 14.98 7.40 17.84 1.98 10.27
        有限责任公司         Limited Liability Company 255 12.65 2407.67 60.83 35.21 61.70 1299.52 73.67 362.39 65.72
        股份有限公司         Company Limited by Shares 110 24.23 1751.38 83.86 14.28 76.28 673.84 83.85 289.31 86.11
        私营企业         Individual-owned Enterprises 397 4.34 1398.12 17.04 24.35 18.99 405.33 21.48 196.08 19.02
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 13 3.00 93.33 27.20 0.84 14.33 16.78 19.32 10.72 26.55
    港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  59 17.46 360.19 50.09 5.45 48.84 438.25 75.20 66.78 55.70
  Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 69 24.47 434.23 63.58 6.22 64.06 212.75 67.32 84.25 68.48
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 231 7.03 2494.89 53.42 30.79 42.32 2308.86 77.22 587.02 69.56
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 47 2.23 196.24 12.25 2.88 9.79 52.76 13.11 27.22 12.49
    股份有限公司     Company Limited by Shares 176 13.70 2114.98 66.98 18.69 56.30 790.33 72.07 347.61 72.35
    有限责任公司     Limited Liability Company 615 8.58 3917.78 40.90 59.78 43.61 2117.47 60.19 602.01 46.55
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 383 9.00 2110.63 38.53 33.08 38.67 908.16 54.66 631.68 62.56
    重工业     Heavy Industry 686 7.15 6613.26 48.87 79.06 42.30 4361.26 68.73 932.17 51.06
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  55 5.97 112.16 17.24 7.04 33.33 41.77 19.38 19.78 15.49
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 4 2.23 5.03 4.74 0.19 10.16 2.63 9.49 0.71 5.01
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 24 7.19 58.09 19.49 1.86 35.23 32.00 33.05 10.87 22.82
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   9 3.10 28.99 13.21 0.65 16.80 16.81 30.96 4.47 18.11
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 50 4.83 353.99 25.11 3.32 24.50 90.30 30.67 51.96 33.43
    食品制造业     Manufacture of Foods 45 12.86 164.51 37.72 3.76 47.00 49.21 46.77 21.95 39.99
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 21 6.98 102.77 34.03 1.51 34.32 42.09 40.07 20.12 43.77
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 4 50.00 526.79 99.16 1.81 94.76 162.89 97.56 417.85 99.72
纺织业 Manufacture of Textile 74 23.34 179.16 42.61 5.91 55.29 60.41 54.79 12.66 39.28
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 14 8.81 59.96 35.53 1.44 31.17 11.87 39.65 8.03 40.19
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 14 9.86 31.73 21.65 1.23 28.94 6.69 27.55 4.13 22.62
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 10 1.78 31.65 7.64 0.57 7.79 9.89 11.95 3.74 7.65
棕、草制品业 Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 5 4.07 22.98 18.12 0.40 20.41 6.38 24.65 2.78 18.90
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 24 6.17 196.82 42.72 2.51 38.03 232.23 77.73 17.90 37.81
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 8 5.06 35.95 29.44 0.56 29.95 21.81 44.29 8.89 44.92
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 1 2.56 0.75 1.99 0.09 11.54 0.12 1.89 0.13 2.39
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 8 22.22 479.97 94.05 1.98 88.00 187.52 89.74 100.87 96.01
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 93 5.27 379.61 24.42 7.23 23.85 265.90 52.88 39.82 21.57
医药制造业 Manufacture of Medicines 38 14.02 130.88 34.66 2.85 49.57 42.72 37.32 25.76 41.45
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 4 26.67 10.54 34.24 0.22 68.75 5.43 65.58 0.80 27.03
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 4 5.19 13.82 26.54 0.51 36.17 4.23 27.13 2.40 35.93
塑料制品业 Manufacture of Plastic 5 1.77 19.63 8.17 0.25 8.20 6.49 10.53 5.44 15.61
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 102 7.29 331.59 28.30 8.88 33.48 248.14 51.66 49.90 33.67
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 32 8.00 822.69 68.09 6.94 60.19 697.83 90.30 57.78 54.35
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 53 7.74 702.27 41.70 6.25 51.02 233.67 60.26 99.34 45.55
金属制品业 Manufacture of Metal Products 24 6.27 113.24 27.76 2.58 40.06 52.68 47.03 16.84 30.60
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 56 6.55 315.10 37.37 4.28 36.03 84.94 37.52 51.55 44.88
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 46 9.64 1260.69 79.22 10.84 70.03 235.72 78.40 235.04 84.97
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 76 20.60 793.93 78.99 9.12 71.64 405.07 90.16 125.10 84.18
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 46 9.81 406.30 53.55 4.26 47.33 92.69 57.26 46.13 55.25
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  32 11.68 101.81 32.14 2.65 42.60 38.02 44.58 14.98 35.32
其他电子设备制造业 and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 9 8.04 104.37 55.24 1.13 47.48 104.91 81.88 22.42 69.35
机械制造业  for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 4 3.88 10.36 12.50 0.35 16.67 4.29 27.48 0.87 9.22
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 2 2.53 7.15 9.33 0.07 8.97 2.36 12.77 0.53 7.44
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 57 17.54 768.21 80.83 7.84 70.95 1699.36 80.02 55.34 65.53
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 4 10.81 23.00 38.75 0.20 37.04 19.61 47.03 4.62 47.43
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 12 10.08 17.39 37.49 0.87 37.02 50.74 52.21 2.36 37.76