8-10 规模以上中小型工业企业主要经济指标及在工业中的地位(2010年)
Main Indicators of Small and Medium-sized Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2010 
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个) 在工业中 (亿元) 在工业中 人员 在工业中 原价 在工业中 (亿元) 在工业中
  的地位 Gross 的地位 年平均人数 的地位 (亿元) 的地位   的地位
Number  Status Industrial Status (万人)          
of in Output  in Average Status Original Status Total Status
Enterprises Industry Value Industry Number   in Value of in Pre-tax in
(unit) (%) (currentprice) (%) of Employees Industry Fixed Assets Industry Profits Industry
    100 million yuan)   (10 000 persons) (%) (100 million yuan) (%) (100 million yuan) (%)
                       
总计 Total 13775 99.50 14257.83 75.01 229.67 84.30 4946.63 61.78 1861.48 65.65
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 13163 99.54 13045.35 74.09 211.21 83.96 4144.88 58.31 1653.26 63.77
        国有企业         State-owned Enterprises 461 96.24 638.33 25.87 16.11 53.13 643.55 26.51 74.45 12.98
        集体企业         Collective-owned Enterprises 483 100.00 350.60 100.00 8.55 100.00 92.12 100.00 38.28 100.00
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 168 100.00 170.16 100.00 2.27 100.00 41.49 100.00 19.28 100.00
        有限责任公司         Limited Liability Company 1988 98.61 2381.00 60.16 37.78 66.20 960.40 54.45 311.13 56.42
        股份有限公司         Company Limited by Shares 441 97.14 969.64 46.43 12.44 66.45 442.04 55.01 143.83 42.81
        私营企业         Individual-owned Enterprises 9150 99.98 8168.92 99.55 127.63 99.55 1872.42 99.24 1023.34 99.27
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 433 100.00 343.09 100.00 5.86 100.00 86.87 100.00 40.37 100.00
    港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  334 98.82 626.60 87.15 10.21 91.49 553.19 94.92 101.79 84.90
  Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 278 98.58 585.88 85.79 8.26 85.07 248.57 78.66 106.43 86.51
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 3264 99.33 2784.76 59.63 57.57 79.13 1179.60 39.45 336.89 39.92
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 2107 100.00 1601.93 100.00 29.42 100.00 402.39 100.00 217.96 100.00
    股份有限公司     Company Limited by Shares 1270 98.83 1950.19 61.76 26.43 79.61 708.86 64.64 268.64 55.92
    有限责任公司     Limited Liability Company 7134 99.55 7920.95 82.69 116.26 84.81 2655.79 75.49 1037.99 80.27
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 4242 99.69 4639.41 84.69 78.87 92.19 1279.34 77.01 555.06 54.97
    重工业     Heavy Industry 9533 99.42 9618.42 71.08 150.80 80.69 3667.29 57.79 1306.42 71.56
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  919 99.78 642.08 98.67 20.21 95.69 211.55 98.16 126.77 99.29
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 179 100.00 106.04 100.00 1.87 100.00 27.70 100.00 14.17 100.00
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 332 99.40 287.41 96.42 4.80 90.91 83.18 85.92 44.86 94.18
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   290 100.00 219.40 100.00 3.87 100.00 54.30 100.00 24.68 100.00
    其他采选业     Other Mining 2 100.00 0.83 100.00 0.02 100.00 0.69 100.00 0.20 100.00
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 1033 99.71 1316.52 93.37 12.84 94.76 263.33 89.43 140.16 90.19
    食品制造业     Manufacture of Foods 350 100.00 436.19 100.00 8.00 100.00 105.21 100.00 54.89 100.00
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 301 100.00 302.04 100.00 4.40 100.00 105.03 100.00 45.97 100.00
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 7 87.50 8.06 1.52 0.24 12.57 9.33 5.59 1.96 0.47
纺织业 Manufacture of Textile 315 99.37 410.86 97.72 10.18 95.23 104.23 94.53 31.63 98.14
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 158 99.37 153.34 90.87 4.34 93.94 27.46 91.72 18.98 94.99
皮革、毛皮、羽毛及其制品 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 142 100.00 146.59 100.00 4.25 100.00 24.28 100.00 18.26 100.00
木材加工及木、竹、藤、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 561 100.00 414.00 100.00 7.32 100.00 82.79 100.00 48.87 100.00
棕、草制品业 Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 123 100.00 126.84 100.00 1.96 100.00 25.88 100.00 14.71 100.00
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 388 99.74 369.14 80.12 5.58 84.55 159.94 53.53 41.42 87.49
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 158 100.00 122.12 100.00 1.87 100.00 49.24 100.00 19.79 100.00
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 39 100.00 37.66 100.00 0.78 100.00 6.36 100.00 5.43 100.00
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 33 91.67 98.81 19.36 0.66 29.33 50.58 24.20 14.53 13.83
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 1759 99.60 1441.83 92.76 28.41 93.73 370.32 73.65 178.69 96.78
医药制造业 Manufacture of Medicines 270 99.63 368.81 97.66 5.40 93.91 109.75 95.87 58.96 94.88
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 15 100.00 30.78 100.00 0.32 100.00 8.28 100.00 2.96 100.00
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 76 98.70 45.87 88.08 1.05 74.47 13.88 89.03 5.90 88.32
塑料制品业 Manufacture of Plastic 283 100.00 240.24 100.00 3.05 100.00 61.62 100.00 34.84 100.00
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1397 99.79 1123.51 95.90 23.87 90.01 444.99 92.65 137.53 92.81
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 395 98.75 470.00 38.90 6.42 55.68 93.31 12.07 60.47 56.88
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 680 99.27 1457.98 86.57 9.27 75.67 272.89 70.37 196.13 89.93
金属制品业 Manufacture of Metal Products 382 99.74 388.85 95.33 5.23 81.21 90.05 80.39 52.81 95.97
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 853 99.77 775.01 91.92 11.10 93.43 214.00 94.53 109.39 95.25
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 470 98.53 502.78 31.59 7.20 46.51 118.49 39.41 68.67 24.82
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 356 96.48 503.10 50.05 7.97 62.61 149.81 33.34 78.15 52.59
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 466 99.36 585.02 77.10 7.40 82.22 124.68 77.02 66.04 79.10
通信设备、计算机及 Manufacture of Communication Equipment,Computer  273 99.64 304.08 95.98 5.97 95.98 82.28 96.48 40.38 95.21
其他电子设备制造业 and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用  Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 110 98.21 109.14 57.76 1.58 66.39 44.54 34.76 13.69 42.34
机械制造业  for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 103 100.00 82.88 100.00 2.10 100.00 15.61 100.00 9.44 100.00
废弃资源废旧材料回收加工 Recycling and Disposal of Waste 79 100.00 76.66 100.00 0.78 100.00 18.48 100.00 7.12 100.00
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 322 99.08 447.60 47.09 6.47 58.55 1183.69 55.74 57.04 67.54
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 37 100.00 59.35 100.00 0.54 100.00 41.70 100.00 9.74 100.00
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 119 100.00 46.39 100.00 2.35 100.00 97.19 100.00 6.25 100.00