8-11  规模以上非公有制工业主要经济指标及在工业中的地位(2010年)
Main Indicators of Non-public Industrial Enterprises above Designated Size & Percentage of Industry Total2010
指标 Item 企业单位数   工业总产值(现价)   全部从业   固定资产   利税总额  
(个) 在工业中 (亿元) 在工业中 人员 在工业中 原价 在工业中 (亿元) 在工业中
  的地位 Gross 的地位 年平均人数 的地位 (亿元) 的地位   的地位
Number  Status Industrial Status (万人)          
of in Output  in Average Status Original Status Total Status
Enterprises Industry Value Industry Number   in Value of in Pre-tax in
(unit) (%) (currentprice) (%) of Employees Industry Fixed Assets Industry Profits Industry
    100 million yuan)   (10 000 persons) (%) (100 million yuan) (%) (100 million yuan) (%)
                       
总计 Total 12187 88.03 12771.86 67.19 196.52 72.13 3636.39 45.41 1734.69 61.18
按登记注册类型: Grouped by Registration  
    内资企业     Internal-invested Enterprises 11603 87.74 11535.18 65.52 177.41 70.52 2833.54 39.86 1523.39 58.76
        股份合作企业         Enterprises Cooperated by Joint-stock 1 0.60 0.21 0.12 0.01 0.02 0.01 0.05
        有限责任公司         Limited Liability Company 1678 83.23 2538.14 64.13 35.97 63.03 695.47 39.43 376.00 68.19
        股份有限公司         Company Limited by Shares 327 72.03 478.12 22.89 7.37 39.37 165.05 20.54 78.61 23.40
        私营企业         Individual-owned Enterprises 9151 99.99 8203.96 99.97 128.20 99.99 1886.63 99.99 1030.67 99.98
        其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 429 99.08 306.67 89.38 5.69 97.10 84.86 97.69 37.44 92.74
    港、澳、台投资企业     Enterprises Funded by Entrepreneurs From  319 94.38 643.50 89.50 10.38 93.01 555.53 95.33 103.58 86.39
  Hong Kong,Macao and Taiwan  
    外商投资企业     Enterprises funded by Foreigners 265 93.97 593.19 86.86 8.72 89.80 247.33 78.27 107.72 87.56
按经济组织类型: Grouped by Ownership  
    独资企业     Enterprises Owned by a Sole Investor 2325 70.75 1852.67 39.67 33.88 46.57 470.29 15.73 231.91 27.48
    合作、合伙企业     Enterprises of Partnership 1911 90.70 1372.07 85.65 26.55 90.24 350.20 87.03 192.04 88.11
    股份有限公司     Company Limited by Shares 1158 90.12 1547.20 49.00 21.85 65.81 458.09 41.77 223.05 46.43
    有限责任公司     Limited Liability Company 6793 94.79 7999.93 83.51 114.24 83.34 2357.81 67.02 1087.69 84.11
按轻重工业分: Grouped by Light and Heavy Industry  
    轻工业     Light Industry 3869 90.93 4220.04 77.04 72.36 84.58 1032.14 62.13 513.50 50.85
    重工业     Heavy Industry 8318 86.75 8551.82 63.20 124.16 66.43 2604.26 41.04 1221.19 66.89
按行业划分: Grouped by Sector  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  689 74.81 509.34 78.27 11.39 53.93 164.46 76.31 107.75 84.39
    黑色金属矿采选业     Mining of Ferrous Metal Ores 171 95.53 100.28 94.57 1.73 92.51 26.13 94.33 13.48 95.13
    有色金属矿采选业     Mining of Non-ferrous Metal Ores 292 87.43 247.92 83.17 3.59 67.99 65.12 67.27 39.02 81.92
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Nonmetal Ores   260 89.66 191.95 87.49 3.28 84.75 38.06 70.09 21.86 88.57
    其他采选业     Other Mining 2 100.00 0.83 100.00 0.02 100.00 0.69 100.00 0.20 100.00
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 956 92.28 1212.50 86.00 11.74 86.64 238.53 81.01 137.01 88.16
    食品制造业     Manufacture of Foods 332 94.86 408.44 93.64 7.45 93.13 98.85 93.95 51.59 93.99
    饮料制造业     Manufacture of Beverage 280 93.02 269.55 89.24 3.85 87.50 94.26 89.75 41.83 90.99
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 1 12.50 1.11 0.21 0.04 2.09 2.14 1.28 0.42 0.10
纺织业 Manufacture of Textile 294 92.74 376.21 89.48 9.90 92.61 97.08 88.05 28.66 88.92
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 150 94.34 161.67 95.81 4.38 94.81 28.28 94.46 18.91 94.64
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather,Fur,Feather and Its Products 138 97.18 143.57 97.94 4.19 98.59 23.63 97.32 17.94 98.25
木材加工及木、竹、藤棕、草制品业 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 546 97.33 397.61 96.04 7.07 96.58 78.81 95.19 46.84 95.85
  Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 120 97.56 124.35 98.04 1.89 96.43 25.51 98.57 14.42 98.03
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 357 91.77 296.84 64.43 4.74 71.82 85.99 28.78 34.34 72.54
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 137 86.71 91.33 74.79 1.38 73.80 32.65 66.31 12.97 65.54
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture,Education and Sport Activity 36 92.31 36.51 96.95 0.76 97.44 6.26 98.43 5.31 97.79
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nucleus Fuel 26 72.22 64.52 12.64 0.47 20.89 31.29 14.97 11.51 10.96
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and Chemical Products 1653 93.60 1307.94 84.15 25.59 84.43 312.05 62.06 163.28 88.43
医药制造业 Manufacture of Medicines 249 91.88 332.16 87.96 4.86 84.52 94.19 82.28 53.64 86.32
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 13 86.67 16.58 53.87 0.26 81.25 6.85 82.73 1.70 57.43
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 64 83.12 40.17 77.13 0.82 58.16 10.84 69.53 5.39 80.69
塑料制品业 Manufacture of Plastic 268 94.70 228.69 95.19 2.83 92.79 57.56 93.41 33.66 96.61
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1234 88.14 964.31 82.31 21.94 82.73 337.75 70.32 119.70 80.77
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 368 92.00 522.82 43.27 6.11 52.99 125.22 16.20 72.41 68.11
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Non-ferrous Metals 624 91.09 1280.24 76.02 7.91 64.57 247.02 63.70 168.30 77.17
金属制品业 Manufacture of Metal Products 338 88.25 317.25 77.78 5.57 86.49 87.15 77.81 40.68 73.92
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 747 87.37 603.63 71.59 8.63 72.64 157.15 69.42 79.39 69.12
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 424 88.89 909.84 57.17 10.26 66.28 193.15 64.24 166.87 60.32
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 294 79.67 445.68 44.34 6.24 49.02 109.67 24.41 70.19 47.23
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 408 86.99 422.21 55.64 6.02 66.89 85.76 52.98 48.54 58.14
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 Manufacture of Communication Equipment,Computer  252 91.97 279.23 88.14 5.34 85.85 67.96 79.69 37.04 87.34
  and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 Manufacture of Measuring Instrument and Machinery 95 84.82 108.29 57.31 1.63 68.49 30.44 23.76 14.74 45.59
   for Cultural Activity and Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture N.E.C 97 94.17 80.01 96.54 1.85 88.10 13.36 85.59 9.24 97.88
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 74 93.67 73.23 95.53 0.73 93.59 17.73 95.94 6.58 92.42
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 144 44.31 148.04 15.58 1.39 12.58 504.93 23.78 29.86 35.36
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 28 75.68 42.13 70.99 0.39 72.22 26.87 64.44 6.93 71.15
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 26 21.85 14.87 32.05 0.29 12.34 13.02 13.40 2.51 40.16