8-12  规模以上工业主要产品产量
Output of Industrial Products above Designated Size
产品 Item 2000 2005 2009 2010
           
化学纤维 (万吨) Chemical Fiber (10 000 tons) 7.79 8.29 4.83 4.55
纱(混合数) (万吨) Yarn (10 000 tons) 16.63 26.06 64.37 78.53
布(混合数) (亿米) Cloth (100 million m) 3.41 3.61 4.86 4.65
    纯棉布 (亿米)     Pure Cotton Cloth (100 million m) 0.70 2.21 2.85 2.91
针棉织品(折用纱量) (万吨) Cotton Knitwear (10 000 tons) 0.65 1.62 2.25 3.15
毛巾 (万条) Towel (10 000 cartons) 5394.00 15164.83 78878.00 111605.57
服装 (万件) Clothes (10 000 pieces) 1151.00 12736.80 17284.22 28574.94
毛线 (吨) Knitting Wool (ton) 1242 2329 1143 28
麻袋 (万条) Gunny-bag (10 000 cartons) 339.75 280.86 202.87 361.94
机制纸浆 (万吨) Machine_made Paper Pulp (10 000 tons) 31.90 68.37 72.96 127.76
机制纸及纸板 (万吨) Machine_made Paper and Paper boards (10 000 tons) 70.07 170.59 349.98 384.63
缝纫机 (万架) Sewing Machine (10 000 units) 1.56 1.16 2.14 3.38
日用陶瓷器 (亿件) Household Ceramics (100 million units) 9.28 19.12 70.31 88.36
日用玻璃制品 (万吨) Household Glass Product (10 000 tons) 5.40 9.07 20.58 23.93
保温瓶 (万个) Vacuum Flask (10 000 units) 1300.69 715.00 31973.00 22479.00
灯泡 (万只) Lamp bulb (10 000 units) 12961.00 19201.00 17740.00 20852.20
合成洗涤剂 (万吨) Synthetic Detergents (10 000 tons) 8.12 32.06 37.57 36.30
肥皂 (万吨) Soap (10 000 tons) 1.10 0.87 0.47
牙膏 (万支) Toothpaste (10 000 units) 2299.61 836.12 1298.00 231.00
火柴 (万件) Match (10 000 units) 46.03 59.09 10.35 4.42
蓄电池 (亿只) Dry Cell (100 million units) 0.57 8.11 51.08 60.12
大米 (万吨) Rice (10 000 tons) 102.40 134.22 568.22 829.09
原盐 (万吨) Salt (10 000 tons) 72.93 118.65 208.93 228.56
糖 (万吨) Sugar (10 000 tons) 4.44 2.10 2.05 0.40
卷烟 (万箱) Cigarettes (10 000 cases) 230.43 289.28 338.56 350.55
罐头 (万吨) Canned Food (10 000 tons) 4.21 26.76 64.83 92.28
软饮料 (万吨) Soft Drinks (10 000 tons) 12.40 61.91 109.51 141.45
饮料酒 (万吨) Liquor (10 000 tons) 30.21 52.57 99.73 123.10
    白酒(商品量)(万吨)     Spirit (10 000 tons) 3.76 2.69 12.45 12.95
    啤酒 (万吨)     Beer (10 000 tons) 26.42 49.77 82.61 104.10
乳制品 (吨) Dairy Products (tons) 5577 153547 182357 182554
味精 (吨) Aginomoto (ton) 4452 10481 6699 34876
食用植物油 (万吨) Edible Vegetable Oil (10 000 tons) 20.14 53.69 174.31 219.31
化学原料药(24大类)(吨) Chemical Medicine (ton) 1964.76 2448.12 9051.45 6442.10
中成药 (吨) Traditional Chinese Medicine (10 000 tons) 11745 26657 87299 114362
配混合饲料 (万吨) Fixed-Forage (10 000 tons) 163.62 356.49 862.59 993.73
塑料制品 (万吨) Plastics Products (10 000 tons) 7.29 18.63 61.09 74.27
皮鞋 (万双) Leather Shoe (10 000 units) 429.49 1335.80 5533.53 7142.61
家用电冰箱 (万台) Household Refrigerators (10 000 units) 44.54 55.54 15.64 31.31
电风扇 (万台) Electric Fans (10 000 units) 4.64 2.39
原煤 (万吨) Coal (10 000 tons) 1490.81 3646.51 6572.85 7670.12
原油加工量 (万吨) Crude Process (10 000 tons) 526.42 590.92 559.63 590.67
汽油 (万吨) Gasoline (10 000 tons) 120.19 122.82 133.15 125.54
柴油 (万吨) Diesel oil (10 000 tons) 215.53 229.19 215.03 215.02
发电量 (亿千瓦小时) Electricity (100 million kwh) 354.42 630.29 983.59 1186.44
  水电 (亿千瓦小时)     Hydro-power (100 million kwh) 191.15 228.01 365.08 462.69
  火电 (亿千瓦小时)     Thermal Power (100 million kwh) 163.27 402.27 618.51 723.75
生铁 (万吨) Pig Iron (10 000 tons) 332.72 961.38 1380.49 1700.64
钢 (万吨) Steel (10 000 tons) 304.13 975.17 1436.55 1766.52
成品钢材 (万吨) Steel Products (10 000 tons) 299.05 961.26 1503.55 1811.73
  铁道用钢材 (万吨)     Railway Steel (10 000 tons) 1.41 1.96 2.74 3.83
  线材 (万吨)     Wire Rod (10 000 tons) 97.24 314.59 308.19 332.10
  无缝钢管 (万吨)     Seamless Steel Pipe (10 000 tons) 31.63 63.44 94.77 108.09
  焊接钢管 (万吨)     Welding Steel Pipe (10 000 tons) 2.17 1.48 8.26 12.03
机制焦炭 (万吨) Machine made Coke (10 000 tons) 207.00 397.91 539.59 574.36
煤气  (亿立方米) Coal Gas (100 millions cm) 3.20 10.73 95.67 141.60
铁矿石(成品矿)  (万吨) Iron Mineral (10 000 tons) 4.27 417.34 441.79 451.36
水泥 (万吨) Cement (10 000 tons) 2395.72 3571.07 7539.00 8691.20
平板玻璃 (万重量箱) Plate Glass (10 000 weight cases) 735.34 1009.28 1662.98 1756.20
硫酸(折100%) (万吨) Sulfuric Acid (10 000 tons) 128.17 183.86 224.80 260.34
纯碱 (万吨) Sode Ash (10 000 tons) 13.03 27.53 39.41 45.42
烧碱(折100%) (万吨) Caustic Soda (10 000 tons) 20.96 33.79 69.48 73.49
合成氨 (万吨) Synthetic Ammonia (10 000 tons) 167.30 193.69 177.86 164.06
农用化肥(折纯量) (万吨) Chemical Fertilizer (10 000 tons) 141.74 257.55 367.81 333.58
    氮肥     Nitrogen Fertilizers (10 000 tons) 112.90 228.88 317.73 295.99
    磷肥     Phosphate Fertilizers (10 000 tons) 27.57 25.66 49.20 37.59
化学农药(原药折纯量) (万吨) Chemical Pesticide (10 000 tons) 4.58 9.03 18.34 13.19
电石 (万吨) Calcium Carbide (10 000 ton) 10.44 18.06 11.77 20.66
塑料树脂及共聚物 (万吨) Plastics (10 000 tons) 23.10 37.04 43.61 48.29
合成橡胶 (万吨) Synthetic Rubber (10 000 tons) 9.83 17.48 15.37
矿山设备 (吨) Mining Equipment (ton) 9912 31140 132209 170022
起重设备 (吨) Jack-up Eguiprent (ton) 14810 23976 420332 875819
冶炼设备 (吨) Smelt Equipment (ton) 4540 2453 5231 32581
发电设备 (万千瓦) Power Generating Equipment (10 000 kw) 9.92 73.46 119.97
交流电动机 (万千瓦) AC Electric Motor (10 000 kw) 137.59 38.09 1285.46 1632.16
变压器 (万千伏安) Transformer (10 000 kva) 494.96 783.66 8022.84 10733.24
泵 (万台) Pump (10 000 units) 14.24 3271.01 201.48 354.65
金属切削机床 (台) Metal-cutting Machine Tools (unit) 907 18 3111 3904
锻压机械 (吨.台) Forging and Pressing Equipment (ton) 1577 1570 2519 2460
汽车 (辆) Motor Vehicles (unit) 17614 1799 214539 240203
摩托车 (辆) Motorcycles (unit) 142452 92589 233300 231937
轴承 (万套) Bearing (10 000 sets) 1940.13 295415.00 969.16 1404.54
小型拖拉机 (万台) Small Tractor (10 000 units) 0.45 1108.82 2.10 3.19
内燃机 (万千瓦) Internal Combustion Engines (10 000 kw) 175.94 0.66 19.19 20.42
铁路机车 (万千瓦.辆) Railway Locomotive (10 000 KW) 68.96 97.11 429.00 772.00
铁路货车 (辆) Railway Freight wagons (unit) 3486 167 3764 4012
民用钢质船舶 (综合吨) Civil Plate ship (ton) 13541 3727 29491 127669
工业锅炉 (蒸吨) Industrial Boiler (ton) 2976 17716 41084 59304