8-13规模以上工业企业主要产品、生产能力及能力利用率综合表(2010年)
Main Products, Production Capacity and Utilization Rate of Industrial Enterprises above Designated Size2010
产品名称 Item 企业单位数 年初生产能力 年末生产能力 能力利用率(%)
(个)      
Number of Early At the end of Capacity
Enterprises production production capacity Utilization(%)
      9004.09 9754.21 82.11
原煤(万吨) Raw coal (10000 tons) 834
天然原油(万吨) Natual oil(10000 tons)   2124.00 2291.40 79.39
卷烟 (亿支) Cigarette(10000 units) 1 265.03 286.04
棉纺锭/纺纱量(万锭/万吨) Cotton spindle/spinning capacity(10000/10000 tons) 94 1.83 1.98
气流纺锭/纺纱量(万头/万吨) Air spindle/spinning capacity(10000/10000 tons) 8 2.94 3.09
棉布织机/布(万台/亿米) Cotton weaving/cloth  (million/10000 tons) 35 680.34 1330.33 57.75
原油加工能力/原油加工量(万吨/万吨) Crude oil ptocessing capacity/crude oil 3
  processing capacity  (10000 tons)   747.00 758.00 75.44
焦炭(万吨) Coke 13 78.80 84.80 89.84
烧碱(折100%)(万吨) Caustic soda(10000 tons) 7 27.50 27.50 75.13
碳化钙(电石,折 300升/千克)(万吨) Calcium carbide(calcium carbide,off 300liters/kg) 2 55.64 55.64 86.23
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)(万吨) Agricultural nitrogen,phosphorus and potassium 8
  fertilizer Total(off net)  (10000 tons)   480.17 514.55 65.23
初级形态塑料(万吨) Primary form of plastic  (10000 tons) 61 376.25 406.46 95.61
烟火制品(亿元) Pyrotechnic products  (100 million yuan) 701 213.00 220.13 86.87
    其中:烟花(亿元) Of which:Fireworks  (100 million yuan) 508 6.14 6.05 82.77
化学纤维(万吨) Chemical fiber  (10000 tons) 7 7123.38 7678.58 73.91
水泥熟料(万吨) Cement clinker  (10000 tons) 232 3853.33 4398.74 81.50
    其中:窑外分解窑熟料(万吨) Of which:Cement Kiln Clinker  (10000 tons) 46 11051.84 12446.84 70.65
水泥(万吨) Cemnet  (10000 tons) 293 1970.66 2012.71 88.18
平板玻璃(万重量箱) Plate glass  (Million boxes) 11 1573.00 1580.00 95.87
    其中:浮法玻璃(万重量箱) Of which:Float Glass  (Million boxes) 2 103.18 104.23 87.15
         平拉玻璃(万重量箱) Ping Perlis  (Million boxes) 4 1538.95 1794.20 102.15
生铁(万吨) Pig iron  (10000 tons) 49 1953.86 2075.56 87.68
粗钢(万吨) Crude steel  (10000 tons) 8 2240.04 2373.13 78.06
钢材(万吨) Steel  (10000 tons) 51 413.30 444.92 61.39
铁合金(万吨) Ferroalloy (10000 tons) 227 34.50 34.50 82.55
原铝(电解铝) (万吨) Primary aluminum  (10000 tons) 2 0.39 0.39 86.36
金属切削机床 (万台) Metal cutting machine tools  (10000 tons) 7 38.18 38.04 63.03
汽车 (万辆) Car  (10000 sets) 7 22.30 22.30 51.94
    其中:基本型乘用车(轿车)(万辆) Of whice:basic passenger vehicles(cars)(10000 sets) 3 33.04 33.04 94.78
家用电冰箱 (万台) Household Refrigerators  (10000 sets) 1
房间空气调节器 (万台) Room air conditiones  (10000 sets)   80.71 79.15 92.00
家用洗衣机 (万台) Household Washing Machines (10000 sets) 1 240.00 240.00 53.88
移动通信手持机(手机) (万台) Mobile handset(cell phone) (10000 sets) 4 17.00 20.00 41.24
电子计算机整机 (万台) Computer machine  (10000 sets) 2 2.00 5.00 24.92
    其中:微型计算机设备 (万台) including:micro-computer equipment   (10000 sets) 1 27.80 27.80 54.74
彩色电视机(万台) Color TV  (10000 sets) 2 2928.12 3050.05 46.29
发电设备容量总计/发电量(万千瓦/亿千瓦小时) Total capacity of power equipment/power  290
  genneration  (KW/billion KW hours)   1651.77 1661.07 49.86
   其中:火电设备容量/发电量(万千瓦/亿千瓦小时) Of which:thermal power equipment capacity/power 48
  generation   (KW/billion KW hours)   1272.72 1385.35 41.94
        水电设备容量/发电量 (万千瓦/亿千瓦小时) Hydropower Equipment capacity/power generation 242
  (KW/billion KW hours)  
        核电设备容量/发电量 (万千瓦/亿千瓦小时) Capacity of nuclear power equipment/power   
  generation  (KW/billion KW hours)   3.63 3.63 11.99
        风电设备容量/发电量 (万千瓦/亿千瓦小时) Capacity of wind power equipment/power  1
  generation (KW/billion KW hours)