9-2  综合能源平衡表
Consolidated Balance Sheet of Energy
单位:万吨标准煤  (10 000 tons of SCE)
指标 Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
可供量 Supplies 9709.27 10580.90 11630.52 12355.33 13331.04 14852.24
  一次能源生产量 Energy Production 5758.59 5879.27 6180.38 5594.87 6351.05 8005.86
  回收能 Recovered Energy 517.53 692.09 633.16 1128.24 1330.85
     外省(区、市)调入量 the Amount Transferred from Other Provinces (Regions, Cities) 4679.11 4949.99 6133.75 6653.40 6608.46 8352.74
  进口量 Import Volume   224.23 288.26 301.58 252.01 104.40
    本省(区、市)调出量(-) the Amount Transferred to Other Provinces (Regions, Cities) 1157.24 1037.62 1651.20 1163.45 1380.04 1530.47
  出口量(-) Export Volume   8.74
      年初年末库存差额 Inventory Balance between the Beginning and End of the Year -88.91 -127.05 46.16 -150.57 168.71 -80.29
消费量 Consumptions 9709.27 10580.90 11628.99 12355.31 13331.04 14852.24
消费量分组一 Group 1 of Consumptions 9709.27 10581.09 11628.94 12355.31 13331.05 14852.24
   农.林.牧.渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 545.51 556.47 575.00 626.67 678.11 844.65
   工业 Industry 6674.42 7300.67 8080.84 8641.82 9273.07 10021.08
   建筑业 Construction Industry 146.91 161.66 184.39 169.02 184.76 263.62
   交通运输.仓储和邮政业 Transportation, Storage and Post Industry 646.59 735.14 796.27 772.64 833.79 955.65
   批发、零售业和住宿、餐饮业 Wholesaling, Retailing, Lodging and Catering Trade 387.66 433.81 468.55 491.29 533.91 580.38
   其他 Others 255.90 281.89 309.79 342.68 360.89 385.51
   生活消费 Living Consumptions 1052.28 1111.43 1214.10 1311.20 1466.52 1801.34
消费量分组二 Group 2 of Consumptions 9709.27 10580.90 11628.99 12355.31 13331.04 14852.24
   终端消费 Terminal Consumptions 9119.69 10158.48 11103.18 11796.07 12727.08 14320.97
      #工业 #Industry 6098.42 6883.52 7558.56 8103.07 8671.03 9490.00
   加工转换损失 Processing and Conversion Loss 356.29 151.16 217.34 273.13 309.32 194.55
     火力发电损失 Loss of Thermal Power Generation   0.31 9.79
     供热损失 Heating Supply Loss   0.02 4.48 1.16 157.39
     洗选煤损失 Coal Preparation Loss 91.39 50.15 61.14 106.72 132.94 206.99
     炼焦损失 Coking Loss 142.13 30.42 35.14 94.02 108.06 94.91
     炼油损失 Oil Refining Loss 88.44 42.30 89.75 54.44 57.12 7.95
     制气损失 Gas Making Loss -18.28 -63.50 -178.07 -140.66 -184.59 -62.70
     煤制品加工损失 Coal Products Processing Loss 27.31 21.02 15.12 0.13
  损失量  Loss Amount 233.29 271.26 308.46 286.12 294.64 336.71
平衡差额 Equilibrium Balance     1.53 0.02