9-4  石 油 平 衡 表
Balance Sheet of Petroleum
单位:万吨 (10 000 tons)
指标 Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
可供量 Supplies 858.04 908.45 1017.12 935.91 1042.19 1145.84
消费量 Consumptions 858.04 908.45 1017.12 935.91 1042.19 1145.84
消费量分组一 Group 1 of Consumptions 858.04 908.45 1017.12 935.91 1042.19 1145.84
  农.林.牧.渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 12.87 14.02 13.97 14.71 15.71 16.69
  工业 Industry 272.22 306.59 347.31 345.15 334.99 321.77
  建筑业 Construction Industry 61.02 59.62 64.22 42.22 62.91 76.77
  交通运输.仓储和邮政业 Transportation, Storage and Post Industry 379.19 384.97 426.68 375.72 482.17 544.45
  批发、零售业和住宿、餐饮业 Wholesaling, Retailing, Lodging and Catering Trade 73.51 66.18 66.63 58.61 68.01 75.23
  其他 Others 19.10 31.50 42.82 36.04 20.84 24.59
  生活消费 Living Consumptions 40.13 45.57 55.49 63.46 57.56 86.34
消费量分组二 Group 2 of Consumptions 858.04 908.45 1017.12 935.91 1042.19 1145.84
  终端消费 Terminal Consumptions 785.76 853.20 917.28 857.85 975.17 1069.00
     工业 Industry 209.44 252.49 248.51 271.30 269.19 244.93
  加工转换损失 Processing and Conversion Loss 62.78 54.10 96.21 73.85 65.80 76.84
     火力发电 Thermal Power Generation 3.85 3.55 4.20 5.41 4.73 6.63
     供热 Heating Supply 6.44 8.51 7.34 8.77 7.80 25.48
     炼油损耗 Oil Refining Loss 52.08 42.04 84.67 59.67 53.27 44.73
     制气 Gas Making 0.41
  损失量 Loss Amount 9.50 1.15 3.63 4.21 1.22
平衡差额 Equilibrium Balance