9-5  电力平衡表
Balance Sheet of Electricity
单位:亿千瓦时 (100 million kwh)
指标 Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
可供量 Supplies 787.19 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34
消费量 Consumptions 787.19 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34
消费量分组一 Group 1 of Consumptions 771.30 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34
   农.林.牧.渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 53.18 64.48 72.74 77.61 86.52 95.92
   工业 Industry 535.82 630.33 691.70 787.42 835.73 922.54
   建筑业 Construction Industry 6.54 7.45 7.10 7.16 7.23 10.45
   交通运输.仓储和邮政业 Transportation, Storage and Post Industry 19.05 20.63 24.22 24.16 24.34 31.85
   批发、零售业和住宿、餐饮业 Wholesaling, Retailing, Lodging and Catering Trade 16.41 16.73 19.34 20.43 23.74 32.15
   其他 Others 29.76 33.70 42.28 44.31 53.87 56.28
   生活消费 Living Consumptions 110.54 139.47 162.25 167.45 200.76 204.15
消费量分组二 Group 2 of Consumptions 787.19 912.79 1019.63 1128.54 1232.19 1353.34
  终端消费 1.Terminal Consumptions 728.36 846.77 942.06 1056.41 1155.80 1264.33
    #工业 #Industry 492.88 564.31 614.13 715.29 759.34 833.53
  输配电损失量 Processing and Conversion Loss 58.83 66.02 77.57 72.13 76.39 89.01
平衡差额 Equilibrium Balance