10-1  建 筑 企 业 概 况 续表
General Survey of Construction Enterprises  continued
指标 Item 2000 2005 2009 2010
           
总产值  (万元) Gross Output Value of Construction  (10 000 yuan ) 3542866 7038249 25074020 31617292
  #国有企业   #State owned Enterprises 1581149 3921291 7508224 9817093
    集体企业     Collective owned Enterprises 1509253 1205659 1092787 1453121
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 49773 181192 31420 77535
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 20538 41079 89253 49320
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 152616 4153066 10054722 12725894
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 174020 1482199 2500875 2356614
    私营企业     Private Enterprises 41503 1126488 3537919 4773327
    其他企业     Others Enterprises 566 26731 176715 272582
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 13448 50268 66122 81757
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   5521 15985 10050
增加值  (万元) Value Aded of construction  (10 000 yuan ) 998872
  #本年内提取的固定资产折旧    #Depreciation of Fixed Assets Of the Year 77163 152898 252759 278811
    应付工资     Wages Payable  490810 1397471 2503420 2952164
    应付福利费     Welfare Expenses Payable  42946 156508 268182 302568
劳动、失业保险费     Labor and Unemployment Insurance  28358 42335 55363 55032
    工程结算税金及附加     Taxes and Extra Charges on Project Settlement Accounts 101064 418054 916530 1192347
    工程结算利润     Profits of Project Setlement Accounts 250524 768291 1563631 1924353
    管理费用中的税金     Taxes in Management Enpenses 8007 25851 40416 46166
实收资本  (万元) Capital  Stock  (10 000 yuan) 1004829 2632824 3762646 4315628
  #国有企业   #State owned Enterprises 337826 606232 809637 928108
    集体企业     Collective owned Enterprises 488259 333322 230878 296638
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 17883 50362 10643 17205
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 5754 9328 12342 33322
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 48338 981955 1498957 1750828
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 69068 295457 431769 374913
    私营企业     Private Enterprises 30891 314627 697634 815004
    其他企业     Others Enterprises 100 9888 39126 65129
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 6710 25455 16778 20105
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   6199 14883 14376
资产合计 (万元) Total  Assets (10 000 yuan ) 3552544 8248407 14705610 17526351
    #流动资产     #Circulating Funds 2311307 5436223 10477782 12773189
    #固定资产     # Fixed Assets 1032597 2240289 3198272 3210345
    #专项工程     # Special Projects 34894
    #无形及递延资产     #Intangible and Deferred Assets 43736 258360 412791 649104
    #国有企业     #State owned Enterprises 1807419 2820769 5452495 6414214
    集体企业     Collective owned Enterprises 1301816 849100 599042 803948
    服份合作企业     Cooperative Enterprises 43725 102864 22859 30920
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 11063 20091 71456 68576
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 138182 2903212 5218527 6528396
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 182134 732830 1256673 1097403
    私营企业     Private Enterprises 58761 733761 1871509 2284582
    其他企业     Others Enterprises 155 26624 128515 159245
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 9287 49724 47990 76484
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   9432 36544 62583
负债合计  (万元) Total Liabilities  (10 000 yuan) 2287791 4746545 9169996 11034064
    #流动负债     #Liquid Liabilities 2064425 4306361 8365810 10268489
    长期负债     Long-term Liabilities 223366 440184 804186 765575
    #国有企业     #State owned Enterprises 1355446 2056273 4230289 4981922
    集体企业     Collective owned Enterprises 697271 420938 289232 429443
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21781 42609 10903 12290
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 4977 8378 30022 26822
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 82412 1561285 3068958 3918390
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 103449 310212 552380 457995
    私营企业     Private Enterprises 19869 307809 889119 1068840
    其他企业     Others Enterprises 50 14898 50179 52423
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 2535 22035 26285 43895
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   2109 22629 42045
所有者权益 (万元) Creditors' Equity (10 000 yuan) 1264753 3501862 5535614 6492317
  #国有企业     #State owned Enterprises 451973 764496 1222207 1432322
    集体企业     Collective owned Enterprises 604545 428162 309810 374505
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 21945 60255 11957 18630
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 6086 11714 41435 41754
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 55770 1341927 2149569 2610007
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 78685 422619 704292 639408
    私营企业     Private Enterprises 38893 425952 982390 1215742
    其他企业     Others Enterprises 105 11726 78336 106822
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from HongKong,Macao and Taiwan 6752 27688 21705 32588
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   7324 13915 20539
企业总收入 (万元) Total Income of Enterprises  (10 000 yuan) 3161339 10030720 23339684 30107702
  #工程结算收入   #Revenue of Project Settlement accounts 3049291 11256051 23216200 29982962
    工程结算成本     Costs of Project Settlement Accounts 2697703 10007778 20582094 26700081
    工程结算利润     Profits of Project Setlement Accounts 250524 768291 1563631 1924353
    其他业务收入     Revenue from Other Business 112048 105338 123484 124741
    其他业务利润     Profit from Other  Business  28626 22942 35120 40573
  #国有企业   #State owned Enterprises 1476206 3625633 7137119 9682690
    集体企业     Collective owned Enterprises 1281118 1111298 1104939 1492663
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 47570 158917 30633 69547
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 17549 41058 87802 58086
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 133184 3852669 9286272 11726069
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 152984 1408839 2276209 2308216
    私营企业     Private Enterprises 38906 1084552 3186356 4430061
    其他企业     Others Enterprises 374 26830 159840 254482
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong Kong,Macao and Taiwan 13448 42076 58532 75587
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   9519 11984 10302
利税总额合计 (万元) Total pre-tax Profits  (10 000 yuan) 152949 731434 1802850 2288715
   #利润总额   #Total Profits 43878 287529 845904 1050202
    工程结算税金及附加     Taxes and Extra Charges on Project Settlement Accounts 101064 418054 916530 1192347
    管理费用中的税金     Taxes in Management Enpenses 8007 25851 40416 46166
    产值利税率(%)     Ratio of Pretax Profits to Output Value(%) 4 6 7 7
    资产利税率(%)     Ratio of tax Profits to Assets 5 9 12 13
  #国有企业   #State owned Enterprises 42940 177012 435069 557708
    集体企业     Collective owned Enterprises 82842 78805 92959 131249
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 3077 11651 2355 5077
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1146 4510 6196 6490
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 7781 255796 736925 916356
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11236 105167 183361 211455
    私营企业     Private Enterprises 2585 93409 321566 429633
    其他企业     Others Enterprises 14 1672 16281 21894
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 1344 1677 4646 5696
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   1735 3494 3157
利润总额合计 (万元) Total Profits  (10 000 yuan) 43878 287529 845904 1050202
  #国有企业   #State owned Enterprises 2640 45301 187980 235971
    集体企业     Collective owned Enterprises 29367 28092 39326 50697
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1437 5233 751 1949
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 444 2803 2729 3071
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 2627 104793 355554 415403
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5540 52152 88377 108859
    私营企业     Private Enterprises 1024 46780 157728 216677
    其他企业     Others Enterprises   803 8298 12311
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 799 175 2097 2444
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   1398 3065 2822
工程结算利润总计(万元)  Profits of Project Setlement Accounts  (10 000 yuan) 250524 768291 1563631 1924353
    #国有企业   #State owned Enterprises 118218 212834 445177 514954
    集体企业     Collective owned Enterprises 98208 74511 71003 98410
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 4060 11461 1444 3125
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 1864 5147 4466 8149
    有限责任公司     Limited Liability  Corporations 11112 272277 602506 754335
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 11382 92902 154090 156758
    私营企业     Private Enterprises 3186 90737 261549 357475
    其他企业     Others Enterprises 42 2620 14035 21353
    港澳台商投资企业     Funded by Entrepreneurs from Hong kong,Macao and Taiwan 2453 3631 4700 5263
    外商投资企业     Enterprises with Foreign Investment   2172 4661 4532
           
 
注:1995年至2001年,建筑施工企业为资质等级四级及以上的建筑施工企业。从2002年起,
建筑施工企业的统计范围为具有新资质等级的施工总承包和专业承包企业。以后各表均同。
Construction enterprises refer to the fourth and higher grade construction enterprises between 1995 and 2001. The Statistical Coverage of Construction Enterprises Just
 Included the New Grade Construction Enterprises of  Overall Contract and   Special Contract Since 2002. The Same as in the following table.