12-4 商品交易市场基本情况(2010年)
Basic Statistics on Commodity Exchange Markets(2010)
    Item 市场数
(个)
  摊位总数
(个)
  出租摊位个数
(个)
  营业面积
(万平方米)
  成交额
(亿元)
 
其中:亿元及
以上市场
其中:亿元及
以上市场
其中:亿元及
以上市场
其中:亿元及
以上市场
其中:亿元及
以上市场
Number of
Markets
(unit)
Commodity Markets
over 100 Million
Yuan
Number of
Stalls
(unit)
Commodity Markets
over 100 Million
Yuan
Number of
rented stall
(unit)
Commodity Markets
over 100 Million
Yuan
Operation Area
(10000sq.m)
Commodity Markets
over 100 Million
Yuan
Turnover
(100 millionyuan)
Commodity Markets
over 100 Million
Yuan
总计 Total 2589 290 562050 194601 480960 170099 1650.83 883.83 2573.47 2074.56
按市场类别分组 By Market Category  
 综合市场  Integrated Markets 1560 105 345361 89215 289621 74790 681.29 263.88 907.38 602.98
  生产资料综合市场   Production Comprehensive Markets 15 2 1733 250 1544 250 5.01 1.52 6.53 2.62
  工业消费品综合市场   Industrial Consumable Comprehensive Markets 94 26 46634 26669 39945 25107 87.84 59.23 276.73 252.06
  农产品综合市场   Farm Produce Comprehensive Markets 688 38 132479 35462 105382 24803 283.14 128.10 346.24 228.02
  其他综合市场   Other Comprehensive Markets 754 39 163335 26834 141589 24630 300.87 75.03 277.02 120.28
 专业市场  Special Markets 1029 185 216689 105386 191339 95309 969.53 619.95 1666.09 1471.58
  生产资料市场   Production Markets 114 44 31160 23684 28106 21144 282.46 235.89 472.49 450.44
   农用生产资料市场      Agricultural Production Markets 11 2 1016 62 1016 62 10.24 3.70 9.52 6.25
   木材市场      Wood Markets 21 4 2881 1920 2739 1820 28.04 13.45 13.42 10.35
   建材市场      Building Material Markets 43 23 16573 12989 15343 11949 64.38 49.22 105.28 94.84
   化工材料及制品市场      Chemical Materials and Products Markets 3 3 1339 1339 917 917 7.26 7.26 8.48 8.48
   金属材料市场      Metal Materials Markets 11 4 2149 1630 1814 1459 122.94 118.83 265.90 263.68
   机械设备市场      Mechanical Equipments Markets 10 6 5704 5280 4863 4477 43.48 41.07 66.31 64.55
   其他生产资料市场      Others 13 2 1292 464 1208 460 4.04 2.36 3.13 2.29
  农产品市场   Farm Produce Markets 490 42 73399 20675 60528 15642 202.14 81.65 299.43 226.18
   粮油市场      Grain and Oil Markets 24 4 2893 930 2378 798 10.90 7.05 30.33 26.63
   肉禽蛋市场      Meat, Poultry and Eggs Markets 92 1 10115 263 8265 240 43.85 0.85 13.96 1.12
   水产品市场      Aquatic Products Markets 8 6 1536 1421 1505 1390 10.61 9.83 65.33 64.18
   蔬菜市场      Vegetables Markets 120 6 19294 3943 17579 3912 49.93 26.80 96.56 79.84
   干鲜果品市场      Dried and Fresh Melons and Fruits Markets 30 11 4926 3287 4318 2875 29.63 22.61 30.79 24.01
   其他农产品市场      Others 213 14 33830 10831 25708 6427 56.33 14.51 61.89 30.41
  食品、饮料及烟酒市场   Food, Beverages, Tobacco and Liquor Markets 77 8 13789 3893 11910 3344 26.30 8.82 44.88 30.55
   食品饮料市场      Food and Beverages Markets 25 3 4826 1355 4133 1343 9.63 3.50 16.78 11.25
   烟酒市场      Tobacco and Liquor Markets 21 2 4460 1490 3645 1093 6.20 2.18 9.51 5.88
   其他食品饮料及烟酒市场      Others 28 3 3915 1048 3602 908 7.26 3.14 17.62 13.41
  纺织、服装、鞋帽市场   Textiles, Clothing, Shoes and Hats  Markets 175 36 59129 33326 55648 32948 154.76 89.19 197.86 157.88
   布料及纺织品市场      Cloth and Textiles Markets 17 3 2760 712 1990 680 9.55 1.94 10.75 7.41
   服装市场      Clothing Markets 114 24 38364 21034 36428 20889 102.71 57.26 107.36 78.89
   鞋帽市场      Shoes and Hats Markets 6 3 1562 1224 1452 1134 7.94 6.20 5.75 4.96
   其他纺织服装鞋帽市场      Others 38 6 16443 10356 15778 10245 34.56 23.78 74.01 66.63
  日用品及文化用品市场   Daily Use Articles and Cultural Goods  Markets 21 6 3472 953 3120 950 12.08 5.92 31.28 24.98
   文具市场      Stationary Markets 2 1 180 80 180 80 1.70 1.30 4.13 3.50
   图书、报刊杂志市场      Books, Newspapers and Magazines  Markets 2 1 503 423 503 423 1.49 1.31 8.76 8.01
   音像制品及电子出版物市场      Video Products and E-journal Markets 2 1 393 183 393 183 0.93 0.78 4.97 4.13
   其他日用品及文化用品市场      Others 9 3 892 267 878 264 5.85 2.53 10.65 9.35
  电器、通讯器材、电子设备市场   Electrical Appliances, Communication Appl- iances and Electronical Appliances Markets 49 16 7330 4167 6759 3943 31.92 20.14 87.74 77.95
   家电市场      Household Appliances Markets 15 7 1781 1041 1683 992 14.11 9.42 31.69 29.58
   通讯器材市场      Communication Appliances Markets 23 2 2082 247 1819 205 5.09 0.20 8.46 2.22
   计算机及辅助设备市场      Computer and Auxillary Equipments Markets 9 5 2442 1854 2325 1814 10.92 8.72 42.18 40.73
   其他电器、通讯器材、电子设备      Others 2 2 1025 1025 932 932 1.80 1.80 5.42 5.42
  医疗、医疗用品及器材市场   Medicine, Medical Materials and Medical Instruments Markets 4 1 1618 968 1218 678 12.04 3.12 14.10 13.20
   其他医药、医疗用品及器材市场      Others 3 1 1098 968 698 678 3.74 3.12 13.40 13.20
  家具、五金及装饰材料市场   Furniture, Hardware and Decoration Materials Markets 62 19 16062 9564 14316 9186 163.56 111.54 273.74 251.67
   家具市场      Furniture Markets 15 2 1659 311 1523 311 18.85 5.72 10.56 4.37
   装饰材料市场      Decoration Materials Markets 31 10 8139 4210 6897 3832 65.99 37.08 65.23 54.12
   五金材料市场      Hardware Materials Markets 7 3 1763 1310 1685 1310 22.59 19.55 40.12 37.79
   其他装修市场      Others 9 4 4501 3733 4211 3733 56.13 49.19 157.83 155.39
  汽车、摩托车及零配件市场   Cars, Motorcycles and Spare Parts Markets 18 12 8622 7746 7854 7064 54.28 50.49 239.69 237.48
   汽车市场      Cars Markets 11 5 2557 1681 2021 1231 27.38 23.59 202.66 200.45
   摩托车市场      Motocycles Markets 3 3 413 413 388 388 2.68 2.68 5.16 5.16
   机动车零配件市场      Vehicle Spare Parts Markts 4 4 5652 5652 5445 5445 24.22 24.22 31.88 31.88
  花、鸟、鱼、虫市场   Flower, Bird, Fish and Insects Markets 6 1 738 410 635 410 25.11 13.21 1.46 1.25
   花卉市场      Flower Markets 5 1 663 410 561 410 24.66 13.21 1.43 1.25
按营业状态分组 By Operating Status  
 常年营业  Perennial Operation 2353 286 526081 191073 449860 166836 1588.56 877.68 2536.11 2065.64
 季节性营业  Seasonal Operation 117 2 18853 1830 15802 1575 38.72 2.70 18.10 5.60
 其他  Others 119 2 17116 1698 15298 1688 23.54 3.45 19.25 3.32
按经营方式分组 By Operating Mode  
 以批发为主  Whole Sale 328 149 132616 107201 113857 92570 785.42 646.54 1464.08 1395.18
 以零售为主  Retail 2261 141 429434 87400 367103 77529 865.41 237.29 1109.39 679.38
按经营环境分组 By Operating Circumstance  
 露天式  Outdoor 816 21 138187 15911 120483 14564 367.68 164.03 528.88 406.98
 封闭式  Indoor 1128 231 283987 143500 247161 130152 896.99 564.36 1657.09 1419.33
 其他  Others 645 38 139876 35190 113316 25383 386.16 155.44 387.50 248.24