12-5 商品交易市场经营情况
Business Statistics of Commodity Exchange Markets
    Item 出租摊位个数(个) 成交额(亿元)
Number of Booths (unit) Turnover(100 million yuan)
2009 2010 2009 2010
总计   Total 468402 480960 2173.89 2573.47
粮油、食品、饮料、烟酒类 Food, Beverages, Tobacco and Liquor 222560 233074 708.94 854.23
 粮油、食品类    Food 197951 206154 606.75 728.15
  #粮油类       #Grain and Oil 27582 26933 78.31 90.93
       #肉禽蛋类       #Meat,Poultry and Eggs 43792 44594 126.89 144.73
       #水产品类       #Aquatic Products 19310 20491 86.76 124.25
       #蔬菜类       #Vegetables 70384 72515 161.8 199.15
       #干鲜果品类       #Dried and Fresh Melons and  Fruits 23007 25973 116.01 127.04
 饮料类    Beverages 10400 10685 34.02 37.77
 烟酒类    Tobacco and Liquor 14209 16235 68.17 88.3
服装、鞋帽、针纺织品类 Garments, Shoes Hats Knit and Textile Goods 107915 110052 284.54 304.96
 #服装类     #Garments 71512 75493 185.27 202.29
 #鞋帽类     #Shoes and Hats 18581 19294 47.62 52.47
 #针纺织品类     #Knit and Textile Goods 14846 15265 46.96 50.2
化妆品类 Cosmetics 4356 4362 13.15 13.18
金银珠宝类 Gold,Silver and Jewelry 581 679 1.44 2.34
日用品类 Articles for Daily Use 20737 21606 71.89 85.15
 #洗涤用品类     #Washing Articles 9131 9755 22.68 26.39
 #儿童玩具类     #Children Toys 3134 3286 10.03 10.99
五金、电料类 Hardware & Electrical Materials 10050 10490 83.84 111.47
体育、娱乐用品类 Sports & Recreational 2118 2144 11.92 12.77
书报杂志类 Newspapers and Magazines 1344 1378 8.9 7.74
电子出版物及音像制品类 Electronic Publication and Audiovisual Products 2800 2663 14.75 18.3
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audiovisual Equipment 5400 5514 81.83 104.35
中西药品类 Traditional Chinese and Western Medicine 3565 3616 20.21 22.27
 #西药类   #Western Medicine 873 906 1.97 2.43
    #中草药及中成药类   #Chinese Herbal Medicine and Other Traditional Chinese Medicine 1294 1395 1.68 5.2
文化办公用品类 Cultural and Official Goods 6454 5979 76.2 79.67
家具类 Furniture 4796 4692 79.59 48.2
通讯器材类 Communication Appliances 2736 3255 12.41 18.9
木材及制品类 Wood and Wooden Products 3766 4692 17.73 22.54
石油及制品类 Oil and Related Products 183 303 1.48 2.05
化工材料及制品类  Chemical Materials and Related Products 2776 2658 16.44 16.21
 #化肥类     #Fertilizer 1128 1124 5.74 6.05
金属材料类 Metal Materials 3026 3166 173.33 226.49
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 24520 24994 182.7 219.11
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products and Appliances 6167 5585 79.52 83.38
 #农机类     #Agricultural Machinery 656 777 3.69 2.55
汽车类 Automobile 6558 5816 168.63 244.63
种子饲料类 Seed and Feedstuff 3205 3330 11.01 11.68
其他类 Others 21960 20029 52.03 62.13