12-6  亿元以上商品交易市场基本情况
Basic Statistics on Commodity Transaction Markets of Turnover above 100 Million Yuan 
 
   Item 出租摊位个数 成交额
(个) (亿元)
Number of Booth Turnover
(unit) (100 million yuan)
2009 2010 2009 2010
           
总计 Total 162019 170099 1706.72 2074.56
食品、饮料、烟酒类 Food,Beverage,Tobacco and Liquor 47925 55496 467.69 593.29
  #粮油类   #Grain and Oil 5063 5331 44.21 53.82
  #肉禽蛋类   #Meat,Poultry and Eggs 8567 8665 56.78 72.62
  #饮料类   #Beverage 3526 3419 25.24 27.57
  #烟酒类   #Tobacco and Liquor 3762 5338 51.14 69.22
服装、鞋帽、针纺织品类 Garments,Shoes,Hats,knit and Textile Goods 49873 49293 206.63 218.46
  #服装类   #Garments 35638 34530 135.43 142.08
  #鞋帽类   #Shoes and Hats 7500 7683 34.93 37.85
  #针、纺织品类   #knit and Textile Goods 6735 7080 36.27 38.53
化妆品类 Cosmetics 1601 1690 10.47 10.49
金银珠宝类 Gold,Silver and Jewelry 84 197 0.55 1.28
日用品类 Articles for Daily Use 7396 7963 58.16 69.37
五金、电料类 Handware & Electric Materials 5705 5831 76.56 102.72
体育、娱乐用品类 Sports and Recreaction 1089 1013 10.96 11.57
书报杂志类 Newspapers & Magazines 465 514 7.40 6.66
电子出版物及音像制品类 Electronic Publication and Audiovisual Products 1298 1155 12.77 16.21
家用电器和音像器材类 Household Appliances and Audiovisual Equipment 2778 2903 73.74 96.42
中西药品类 Traditional Chinese and Western Medicines 1081 1136 16.53 18.28
  #西药类   #Western Medicines 71 128 0.62 0.87
  #中草药及中成药类   #Chinese Herbal Medicine and Other Traditional Chinese Medicine 87 233 0.20 3.74
文化办公用品类 Culture and Official Goods 3759 3535 71.14 74.84
家具类 Furniture 2192 2067 68.67 37.07
通讯器材类 Communication Appliances 491 922 5.87 11.53
煤炭及制品类 Coal and Related Products 13 17 0.16 0.19
木材及制品类 Wood and Wooden Products 1532 2388 12.12 16.73
石油及制品类 Oil and Related Products 62 185 0.97 1.46
化工材料及制品类 Chemical Materials and Related Products 1180 998 12.00 11.49
  #化肥类 Chemical Fertilizer 87 74 2.44 2.62
金属材料类 Metal Materials 1564 1829 167.28 221.49
建筑及装潢材料类 Building and Decoration Materials 13936 16595 149.49 191.28
机电产品及设备类 Mechanical & Electrical Products and Appliances 4707 4167 74.18 78.43
  #农机类    #Agricutural Mechanical Products 123 185 2.38 1.04
汽车类 Automobile 6105 4953 166.71 242.22
种子饲料类 Seed and Feedstuff 370 365 5.75 6.14
棉麻类 Cotton & Ambery 37 36 0.11 0.39
其他类 Others 6776 4851 30.81 36.56