12-7 限额以上批发、零售业商品购进、销售、库存总额(2010年)
Total Value of Purchases Sales and Inventory of above Designated Size in
Wholesale and Retail Sales Trade (2010)
 
单位:亿元 (100 million yuan)
指标 Item    商品        
购进总额 销售总额     库存总额
Total Total Wholesale Retail Inventory
Purchases Sales Trade Trade Year-end
             
  Total 3682.44 4048.79 2277.46 1771.33 301.41
批发业 Wholesale Trade 2389.72 2150.53 2069.80 80.73 182.23
按登记注册类型分组 By Status of Registration          
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 2271.00 2031.54 1973.58 57.97 173.88
        国有企业            State-owned Enterprises 792.86 556.58 554.22 2.37 70.44
        集体企业            Collective-owned Enterprises 2.93 4.54 4.25 0.29 0.39
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 3.53 4.21 4.20 0.02 0.31
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 2.01 2.10 1.73 0.38 0.08
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 429.33 457.03 444.60 12.42 27.33
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 362.26 276.44 263.90 12.54 27.57
         私营企业            Private Enterprises 617.26 664.85 636.26 28.59 43.60
        其他企业            Other Enterprises 60.81 65.80 64.43 1.37 4.15
  港澳台商投资企业 Enterprises with Funds From HongKong, 15.97 17.13 16.62 0.51 0.56
  Macao and Taiwan          
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 18.30 19.24 18.56 0.68 0.92
按国民经济行业分组 By Sector          
  农畜产品批发业 Farming Products and Animal Products 46.99 54.93 52.85 2.08 13.56
  食品、饮料及烟草制品 FoodsBeverages and Tobaccos 492.26 617.45 610.73 6.72 50.41
    纺织、服装及日用品  Textiles,Garments and Daily Consumer Goods 136.79 136.37 110.59 25.78 7.53
    文化、体育用品及器材  Goods and Appliancea of Cultural and Sports 47.29 49.23 46.38 2.85 7.76
    医药及医疗器材  Medicines and Medical Appliances 165.93 172.60 164.26 8.34 19.79
    矿产品、建材及化工产品  Mineral Products,Building and Chemical Materials 1240.74 838.02 818.65 19.38 63.62
    机械、五金交电及电子产品  Machinery,Hardware,Transport,Electric Products 182.06 195.39 185.42 9.97 14.44
  贸易经纪与代理 Trade brokers and agents 22.96 22.71 22.47 0.24 0.61
  其他批发业 Others 54.69 63.82 58.45 5.37 4.52
零售业 Retail Trade 1292.71 1898.26 207.66 1690.60 119.18
按登记注册类型分组 By Status of Registration          
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 1113.61 1692.38 206.51 1485.87 97.89
        国有企业            State-owned Enterprises 117.54 223.38 40.24 183.14 6.05
        集体企业            Collective-owned Enterprises 6.95 7.23 0.55 6.68 0.74
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 13.36 15.61 0.26 15.36 0.91
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 36.47 37.24 8.58 28.66 3.12
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 275.67 318.22 22.80 295.41 20.40
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 129.70 512.50 101.88 410.62 16.97
         私营企业            Private Enterprises 519.10 561.57 29.18 532.39 48.05
        其他企业            Other Enterprises 14.82 16.62 3.01 13.61 1.66
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From HongKong, 27.88 31.94 0.27 31.68 3.49
  Macao and Taiwan          
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 50.72 57.99   57.99 4.06
按国民经济行业分组 By Sector          
综合零售业 General Retail Trade 359.21 413.46 10.18 403.28 32.80
    百货零售业        Retail of Consumer Goods 172.58 200.31 9.71 190.60 12.34
    超级市场零售业        Retail of Super Markets 176.05 200.63 0.21 200.42 19.26
食品、饮料及烟草制品  FoodsBeverages and Tobaccos 30.43 34.54 4.82 29.72 3.30
纺织、服装及日用品  Textiles,Garments and Daily Consumer Goods 46.37 52.31 3.82 48.49 6.13
文化、体育用品及器材  Goods and Appliancea of Cultural and Sports 46.08 51.57 1.39 50.19 6.48
医药及医疗器材专门零售业 Medicines and Medical Appliances 102.47 112.91 15.35 97.56 8.07
    #药品零售业         #Medicines 100.64 110.83 15.17 95.66 7.96
汽车、摩托车、燃料及零配件  Motor Vehicles,Motorcycles and Parts,Fuels 523.15 1003.71 156.50 847.21 44.96
    #汽车零售业         #Motor Vehicles 438.53 457.97 23.89 434.09 34.42
机动车燃料零售业 Retail of Motor Vehicles Fules 73.70 532.88 132.57 400.31 8.86
家用电器及电子产品  Electronic Household Appliances and Products 92.14 121.11 7.67 113.44 9.40
五金、家具及室内装修材料  Hardware,Furniture and Fittering Material 46.59 52.70 0.72 51.98 4.97
无店铺及其他零售业 Others 46.27 55.96 7.21 48.75 3.08