12-10 限额以上住宿和餐饮企业经营情况(2010年)
Business Statistics of Hotels and Catering Services Enterprises above Designated Size (2010)
单位:万元 (10 000  yuan)
指标 Item 营业总收入 商品零售额
Total Operating Revenue Retail Trade 
2009 2010 2009 2010
           
  Total 1733589 2373577 1148142 1632938
住宿业 Hotels Trade 906592 1156792 393872 524107
按登记注册类型分组 By Status of Registration        
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 810011 982328 358213 459701
        国有企业            State-owned Enterprises 175648 194425 81713 94504
        集体企业            Collective-owned Enterprises 24450 26381 13434 15076
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 27770 26039 11493 10668
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 2114 2572 1102 1094
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 172709 250022 73832 125062
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 104649 117405 45396 55687
         私营企业            Private Enterprises 291649 347304 128588 151322
    其他企业           Other Enterprises 11023 18179 2655 6288
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 53353 65328 22435 28661
  Kong,Macao and Taiwan        
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 14831 15274 5509 5666
按国民经济行业分组 By Sector        
  旅游饭店     Restaurant for Tourism 751001 915049 337343 430940
  一般宾馆     Ordinary Hotels  138070 219804 50264 85882
  其他住宿服务     Others 17521 21939 6265 7285
餐饮业 Catering Trade 826997 1216785 754270 1108832
按登记注册类型分组 By Status of Registration        
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 543988 610034 482543 527553
        国有企业            State-owned Enterprises 14184 13621 8990 8619
        集体企业            Collective-owned Enterprises 1522 774 964 533
        股份合作企业            Cooperative Enterprises 10359 8214 9194 7769
        联营企业            Joint Ownership Enterprises 4283 4889 4192 4889
        有限责任公司            Limited Liability Corporations 92317 107866 85359 100630
         股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd. 15066 19471 11909 13933
         私营企业            Private Enterprises 383021 426264 341824 365558
    其他企业           Other Enterprises 23236 28934 20109 25621
  港澳台商投资企业      Enterprises with Funds From Hong 11054 14198 8295 11901
       Kong,Macao and Taiwan        
     外商投资企业       Enterprises with Foreign Investment 100965 112717 100754 112441
按国民经济行业分组 By Sector         
  正餐     Dinner 686652 1027979 617909 922254
  快餐     Snack 99911 115937 99910 115293
    饮料及冷饮     Beverage and Cold Drinks 31227 56112 28291 56077
  其他餐饮     Others 9208 16756 8160 15208
    14957.8   14319.6