13-1  教育基本情况
Basic Statistics for Education 
  专任教师数(人) 在校学生数(万人) 每万人口在校
  Number of  Full-time Teachers (person) Student Enrollment (10 000 persons) 大学生数(人)
年份 普通高等 普通中等 普通中学 小学 普通高等 普通中等 普通中学 小学 University & College
  学校 学校 Regular   学校 学校 Regular   Student Enrollment
Year Institutions Secondary Secondary Primary Institutions Secondary Secondary Primary per 10 000
  of Higher Schools Schools Schools of Higher Schools Schools Schools Population
  Education       Education       (person)
1949 500 1700 4400 92900 0.26 3.00 11.43 192.26 1.0
1950 600 600 3300 70300 0.26 0.90 5.00 116.88 1.0
1951 700 900 3500 90700 0.37 2.00 5.07 218.75 1.0
1952 800 1000 4700 96500 0.63 2.30 12.34 274.86 2.0
1953 900 1300 5800 102700 0.65 2.40 13.75 295.92 2.0
1954 1000 1400 6800 99200 0.79 2.20 15.48 276.40 2.0
1955 1200 1300 6900 100600 0.84 1.90 15.58 314.74 2.3
1956 1500 1500 7800 105600 1.18 2.20 20.28 383.65 3.4
1957 1800 1700 9100 110100 1.36 2.60 23.16 385.20 4.0
1958 2100 2900 16200 136700 2.24 7.90 47.22 525.71 6.0
1959 2600 3200 15400 142400 2.76 6.20 41.47 528.84 6.0
1960 4100 6200 20000 154000 3.94 12.70 54.73 573.35 11.0
1961 4600 4200 18800 142000 3.41 4.30 36.04 448.27 9.6
1962 4600 2200 18000 135300 2.91 2.20 30.30 376.09 8.0
1963 4400 2400 17900 135900 2.60 2.00 30.84 385.87 7.0
1964 3900 2600 18800 140400 2.09 1.90 36.83 494.80 5.5
1965 4000 2500 19800 142700 2.18 2.30 40.84 497.74 6.0
1966 3700 2800 22900 159300 1.92 3.10 49.99 550.61 5.0
1967 3700 2800 21500 161900 1.57 2.40 49.45 518.02 4.0
1968 3800 2600 28300 161900 1.10 1.40 54.54 476.93 3.0
1969 3700 1400 41700 176600 0.70 0.20 86.19 480.11 2.0
1970 4000 1200 56800 171100 0.43 0.80 123.58 516.91 1.0
1971 3600 1600 78500 186100 0.32 1.30 149.74 563.25 0.7
1972 4700 2000 81400 213600 1.03 1.60 171.72 650.79 2.0
1973 5200 2100 80100 236300 1.67 2.70 162.45 711.35 4.0
1974 5600 3000 79000 263600 2.18 3.50 165.86 809.73 4.5
1975 6000 3100 103600 274700 2.44 3.70 231.60 837.54 5.0
1976 6800 3400 151800 281600 2.55 3.20 320.47 842.69 5.0
1977 7300 3900 173500 280500 2.81 3.10 368.93 825.73 5.0
1978 8200 4200 166600 284800 3.57 3.50 346.44 829.32 7.0
1979 9200 5000 152800 293200 4.32 5.40 305.23 830.33 8.0
1980 9800 5700 149100 303200 5.45 5.40 281.77 832.24 10.0
1981 8900 6000 139900 311500 5.47 4.50 251.95 830.48 10.0
1982 10000 6500 134600 308500 4.82 4.40 243.59 810.64 8.8
1983 10600 6900 130000 311800 5.15 5.00 233.14 798.48 9.0
1984 11200 6700 129700 311400 5.82 5.70 242.36 791.56 10.0
1985 12700 6700 136400 313400 7.13 6.70 248.15 773.44 13.0
1986 13500 7400 142600 308300 7.82 7.30 262.53 759.23 14.0
1987 14300 8300 150400 306700 8.34 7.70 267.17 738.43 14.0
1988 14500 8700 153600 308600 8.73 9.20 251.88 721.65 14.7
1989 14500 9100 159000 321700 8.90 10.20 249.62 705.82 15.0
1990 14400 9100 158100 306600 8.82 9.90 253.78 693.96 14.0
1991 14200 9100 163100 305700 8.86 9.90 257.03 687.63 14.0
1992 14300 9200 166200 300400 9.54 10.70 252.87 685.04 15.0
1993 14500 9500 168600 300300 11.10 12.90 250.45 697.32 17.7
1994 15000 9700 172000 298800 12.31 15.40 265.35 715.35 19.5
1995 15300 10600 179100 298000 13.04 18.60 285.41 736.65 20.0
1996 15700 11600 187100 298500 13.57 21.30 305.22 765.91 21.2
1997 15900 12300 194800 299500 14.37 23.70 323.24 787.13 22.0
1998 16500 12400 201800 304100 15.67 25.90 336.23 769.35 24.0
1999 17990 11934 212435 307404 19.40 27.30 356.00 721.40 30.0
2000 20317 10775 223693 306387 25.31 25.83 391.73 663.93 38.7
2001 23878 9036 236161 291574 33.13 24.09 425.59 601.26 50.2
2002 30557 8598 248245 276535 41.94 22.37 466.91 529.49 63.3
2003 33229 6377 259281 260704 53.72 22.65 488.78 468.69 80.6
2004 38345 5362 260897 248345 62.60 24.60 471.90 432.60 93.5
2005 45272 25962 261449 246112 74.24 70.56 429.11 419.83 110.3
2006 49470 28099 256047 247567 81.95 75.78 384.62 429.31 121.0
2007 54751 30628 251451 249994 89.05 83.10 354.31 444.84 130.9
2008 57651 30040 246257 250229 94.86 76.35 333.92 458.44 138.6
2009 58846 29514 243831 250365 101.38 80.87 320.78 469.15 146.9
2010 59557 28004 240494 250039 104.43 76.48 316.82 479.16 147.3
注:2005年之后普通中等专业学校数为中等职业教育学校数据。
Prior to 2005 number of secondary vocation in shcools as number of regular specialized secondary schools.