14-9  卫生事业基本情况
Basic Statistics on Health Institutions
  卫生机构数   卫生机构床位数   卫生技术人员数   每万人口拥有
  (个)   (万床)   (万人)   Per 10 000 Persons
年份 Number of #医院、 Number of #医院、 Medical #医生 床位数 医生数
  Health 卫生院 Beds in 卫生院 Technical   (张) (人)
Year Institutions Hospitals Health Hospitals Personnel Doctors Number of Number of
  (unit)   Institution   (10 000   Beds Doctors
      (10 000 beds)   persons)      
1949 239 113 0.39 0.27 1.69 1.48 1.3 5.0
1950 264 123 0.39 0.28 1.67 1.48 1.3 4.8
1951 443 130 0.52 0.39 1.81 1.52 1.6 4.8
1952 2531 149 0.64 0.48 2.39 1.67 2.0 5.1
1953 3209 153 0.64 0.48 2.79 1.82 1.9 5.4
1954 3966 164 0.65 0.48 3.70 2.19 1.9 6.4
1955 4587 176 0.69 0.51 4.37 2.69 2.0 7.8
1956 7741 235 0.87 0.61 5.22 2.73 2.5 7.8
1957 8079 330 1.04 0.67 5.53 2.83 2.9 7.9
1958 12705 5307 5.00 1.75 6.44 3.04 13.6 8.3
1959 22495 5370 4.95 1.66 6.76 3.24 13.4 8.8
1960 21987 4289 5.01 2.35 6.97 3.29 14.0 9.2
1961 18517 3390 4.12 2.44 7.08 3.43 11.7 9.8
1962 12118 416 2.67 2.25 6.29 3.33 7.4 9.3
1963 11613 388 2.63 2.29 6.39 3.34 7.1 9.0
1964 11240 395 2.88 2.28 6.24 3.31 7.6 8.7
1965 11124 484 3.11 2.44 6.28 3.34 8.0 8.6
1966 10424 1014 3.68 2.69 6.29 3.24 9.2 8.1
1967 6285 3983 4.06 2.55 6.11 3.11 9.9 7.5
1968 6161 3945 4.27 2.45 6.25 3.31 10.1 7.8
1969 6144 4026 4.62 2.52 6.29 3.36 10.6 7.7
1970 7056 4447 5.83 3.31 6.54 3.54 13.0 7.9
1971 7042 4280 6.63 3.73 7.10 3.62 14.4 7.9
1972 7372 4264 7.28 4.96 7.95 3.72 15.5 7.9
1973 7898 4309 7.93 3.75 8.53 4.14 16.5 8.6
1974 8239 4340 8.67 4.02 9.26 4.43 17.7 9.0
1975 8707 4365 9.36 4.34 10.04 4.85 18.8 9.7
1976 8987 4383 9.88 4.45 10.73 5.23 19.5 10.3
1977 9259 4397 10.49 5.25 11.20 5.23 20.5 10.2
1978 9477 4374 11.14 5.52 11.54 5.38 21.6 10.4
1979 9753 4387 11.56 5.93 12.54 5.80 22.1 11.1
1980 9871 4402 11.58 6.05 13.16 5.88 21.9 11.1
1981 10222 4375 11.26 6.11 13.96 6.20 21.0 11.6
1982 10262 4334 11.41 6.28 14.29 6.40 20.9 11.7
1983 10324 4335 11.54 6.45 14.84 6.59 21.0 12.0
1984 10507 4357 11.80 6.75 15.26 6.76 21.2 12.2
1985 10552 4226 11.93 6.97 15.54 6.90 21.2 12.3
1986 10352 4112 12.22 7.35 15.81 6.91 21.5 12.1
1987 10392 4132 12.69 7.76 16.28 7.06 22.0 12.2
1988 10376 4114 12.93 8.12 16.89 7.83 21.9 13.2
1989 10492 4197 13.16 8.32 17.27 8.15 21.9 13.6
1990 10552 4191 13.36 8.48 17.63 8.26 21.9 13.5
1991 10557 4219 13.52 8.67 17.81 8.17 21.9 13.3
1992 10579 4229 13.65 8.85 18.29 8.23 22.0 14.3
1993 9604 4187 13.64 9.03 18.38 8.13 21.8 13.0
1994 9931 4314 13.42 8.92 18.98 8.39 21.3 13.3
1995 9137 3879 13.52 9.04 19.25 8.46 21.3 13.3
1996 9031 3423 13.36 9.08 20.22 9.57 20.8 14.1
1997 9177 3349 13.47 9.24 20.56 10.61 20.8 16.4
1998 9711 3318 13.43 9.28 21.25 9.32 20.7 14.3
1999 4259 3359 14.00 13.46 19.50 8.00 22.3 12.9
2000 4286 3339 14.34 13.21 19.88 8.80 21.9 13.5
2001 4205 3335 14.62 13.43 19.89 8.90 22.0 13.5
2002 4272 3332 14.00 13.00 19.00 8.00 21.6 11.9
2003 4016 3348 14.49 13.00 18.95 7.90 21.8 12.0
2004 4039 3340 14.79 13.70 18.89 7.90 22.1 11.9
2005 4097 3324 15.22 14.16 18.94 7.99 22.6 11.9
2006 4082 3242 16.02 14.97 19.00 8.05 23.7 11.9
2007 14521 3165 17.24 16.17 22.06 9.25 25.3 13.5
2008 14455 3111 18.79 17.47 23.21 9.63 27.5 14.1
2009 14374 3103 21.20 19.73 24.81 10.07 30.7 14.6
2010 14175 3066 23.33 21.59 26.26 10.42 32.9 14.7
 
注:1、2002年及以后卫生机构数为登记注册数,医生系执业(助理)医师数。
    2、2007年起卫生部网络直报数据包含了诊所、医务室、卫生所、社区服务站;而2007年以前是没有包括的。
        a.Number of health institutions since 2002 are the number of registeration, doctors refer to the certified (assistant) doctors.
        b.The Direct Network Report from the Ministry of Health data includes outpatient departments, medical stations clinics,
            health service centers since 2007.  But before 2007, has not included.