14-10  各类卫生机构、床位和人员(2010年)
Health Care Institutions, Beds and Personnel by Type (2010)
  Item   床位数 卫生工作人员              
(个) (张) (人) #卫             
Number of  Number of Health 技术人员 执业   注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
Institutions Reality Personnel Medical (助理)医师 执业医师        
  Beds   Technical Assistant Doctors Senior Nurse Pharmacist Laboratory Others
(unit) (bed) (person) Personnel Doctors  & Nurse   Technician  
                       
    Total 14175 233275 315276 262634 104232 78695 92026 20051 15713 30612
医院 Hospitals 751 149909 173971 141740 48287 43412 64936 10040 8690 9787
  综合医院      General Hospitals 482 102292 122568 100519 33894 31005 47794 6132 6138 6561
  中医医院      Hospitals of Chinese Medicine 125 27580 34285 28184 9955 8657 11312 3147 1801 1969
  中西医结合医院      Hospitals Which Integrate Traditional Chinese  14 1302 1234 1050 397 304 396 80 61 116
  Therapeutics with Western Therapeutics  
  民族医院      National  Hospitals 3 30 43 31 13 12 3 1 14
  专科医院      Specialized Hospitals 127 18705 15841 11956 4028 3434 5431 681 689 1127
    口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 8 129 632 474 269 241 143 11 14 37
    眼科医院           Ophthalmology Hospitals 7 374 593 407 110 105 184 14 10 89
    耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 1 80 154 114 41 25 39 9 25
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 4 1755 1919 1563 588 543 703 86 112 74
    心血管病医院           Cardiovascular hospitals 2 507 449 384 145 133 175 27 16 21
    妇产(科)医院           Hospitals for Maternity and Child Care 15 561 892 623 259 189 236 33 55 40
    儿童医院           Children's Hospitals 1 1325 1306 1140 310 310 696 54 48 32
    精神病医院           Mental Hospitals 24 8690 4834 3528 1081 921 1802 199 146 300
    传染病医院           Hospitals for Infectious Diseases 1 460 543 405 113 95 191 34 50 17
    皮肤病医院           Hospitals for Occupational Diseases 1 50 78 47 17 13 20 6 2 2
    结核病医院           Tuberculosis Hospitals 1 300 299 218 47 47 90 10 16 55
    麻风病医院           Leprology Hospitals 1 1 19 18 13 7 1 1 3
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 8 414 335 265 92 69 101 22 16 34
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 12 2413 1373 1013 305 261 397 53 50 208
    整形外科医院           Plastic Hospitals 1 20 94 53 21 19 24 2 2 4
    美容医院           Cosmetic Hospitals 3 59 103 50 13 13 25 4 4 4
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 37 1567 2218 1654 604 443 604 116 148 182
 护理院           Nursing home.  
疗养院 Sanatoriums  3 188 240 128 46 33 32 10 14 26
社区卫生服务中心(站) Health Service Center and Station for Community 540 5671 10498 9112 3990 2909 2794 841 537 950
   社区卫生服务中心 Health Service Centers  238 4908 8081 6979 3008 2126 2103 615 425 828
   社区卫生服务站 Heralth Service Stations 302 763 2417 2133 982 783 691 226 112 122
卫生院 Health Centers 2315 65972 74845 64593 29347 14465 12428 7129 3559 12130
门诊部 Clinics 151 356 1587 1325 655 595 396 119 87 68
诊所.卫生所.医务室 Outpatient DepartmentsClinics and Medical Stations 9783 20617 19896 11865 9495 5176 887 160 1808
急救中心(站) First-aid Stations 2 62 22 22 20
采供血机构 Institutions for Collection and Supply of Blood 15 1029 717 102 68 363 3 193 56
妇幼保健院(所、站) Maternity and Child Care Centers 139 8172 13846 11306 4615 3751 4331 550 864 946
专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 85 3007 3597 2777 1161 848 754 174 286 402
疾病预防控制中心 Disease Prevention & Control Centers 146 9833 7017 3575 2818 712 246 1296 1188
卫生监督所(中心) Medical Supervision Institutes 130 3698 3072 3072
医学科学研究机构 Research Institutes of Medical Science 3 103 52 13 12 2 37
医学在职培训机构 Training Institutes of Medical Science 2 34 22 18 12 1 1 2
健康教育所(站、中心) Health Education Centers 1 5 1 1
其他卫生机构 Other Health Care Institutions 109   1311 854 536 257 102 49 25 142