15-5 收养性社会福利、优抚事业单位基本情况(2010年) | |||||
Basic Statistics on Adoption Social Welfare and Special Care Units (2010) | |||||
项 目 | Item | 机 构 | 职 工 | 床 位 | 年末在院 |
(个) | (人) | (张) | 人数(人) | ||
Institution | Staff and | Beds | Number of | ||
Workers | (unit) | Persons | |||
(unit) | (person) | Housed | |||
(person) | |||||
总 计 | Total | 2635 | 14185 | 136630 | 113843 |
编制部门登记收养性单位 | Registered in Establishment Department | 290 | 6093 | 26403 | 19396 |
民政部门登记收养性单位 | Registered in Civil Administation | 2100 | 7269 | 95654 | 83217 |
未登记收养性单位 | Registered in Unregistered | 245 | 823 | 14573 | 11230 |
在总计中: | Among Total: | ||||
荣誉军人康复医院 | Rehabilitation Hospitals for Glory Soldiers | 1 | 156 | 150 | 29 |
复员军人疗养院 | Convalescent Homes for Demobilized Soldiers | 2 | 100 | 120 | 93 |
复退军人精神病院 | Mental Hospitals for Veteran and Demobilized Soldiers | 8 | 896 | 2180 | 1229 |
光荣院 | Homes for Disabled Veterans | 164 | 1247 | 7696 | 5282 |
社会福利院 | Social Welfare Homes | 82 | 2123 | 10533 | 8184 |
儿童福利院 | Baby Welfare Homes | 18 | 467 | 2672 | 1764 |
社会福利医院 | Psychopathic Welfare Homes | 9 | 958 | 1611 | 1175 |
城镇老年福利机构 | Urban Elderly Welfare Units | 82 | 660 | 5080 | 3817 |
农村养老服务机构 | Service Institution for Households with livelihood
Guaranteed in Five Aspects in Rural |
2264 | 7571 | 106422 | 92110 |