15-10  火 灾 发 生 情 况
Statistics on Fires
指标
合计 按事故发生程度分
By Serious Degree of Fires
Item Total 特大 重大 较大 一般
Extraordinarily Serious more Ordinary
Serious
发生次数(起)          
Number of Fires Accidents   (case)
1999 2871 6 28 2837
2000 3440 5 19 3416
2001 3979 1 19 3959
2002 5040 3 18 5019
2003 6221 2 16 6203
2004 3762 1 5 3756
2005 5223 2 11 5210
2006 5180 11 5169
2007 5524 1 5 5518
2008 3393 6 3387
2009 2563 4 2559
2010 2928 3 2925
死亡人数(人)
Number of Deaths  (person)
1999 86 4 22 60
2000 102 19 16 67
2001 95 21 74
2002 70 19 51
2003 122 34 88
2004 46 8 38
2005 118 5 23 90
2006 60 16 44
2007 55 12 43
2008 83 20 63
2009 52 16 36
2010 33 11 22
受伤人数(人)
Number of Injuries  (person)
1999 145 1 2 142
2000 165 20 11 134
2001 121 10 111
2002 120 3 7 110
2003 127 3 7 117
2004 61
2005 123 19 104
2006 54 1 53
2007 11 11
2008 16 4 12
2009 16 3 13
2010 4 4
损失折款 
Losses Coverted into Cash  (10 000 yuan)
1999 6275.00 1620.00 1220.00 3435.00
2000 4799.00 878.00 683.00 3238.86
2001 4397.35 347.00 1020.00 3030.35
2002 5357.08 1382.94 766.17 3207.97
2003 4834.52 924.89 517.46 3392.17
2004 3077.65 953.00 217.95 1906.70
2005 4862.03 640.51 436.95 3784.57
2006 3736.39 514.11 3222.27
2007 6774.00 299.50 217.30 6257.20
2008 6876.09 172.76 6703.33
2009 9963.00 11.60 9951.40
2010 8753.60 4.50 8749.10
平均每起损失
Average Loss per Fire (10 000 yuan)
1999 2.19 270.00 43.56 1.21
2000 1.40 175.63 35.93 0.95
2001 1.10 347.00 53.68 0.77
2002 1.06 460.98 42.57 0.64
2003 0.78 462.45 32.34 0.55
2004 0.82 953.00 43.59 0.51
2005 0.93 320.26 39.72 0.73
2006 0.72 46.74 0.62
2007 1.23 299.50 43.46 1.13
2008 2.03 28.79 1.98
2009 3.89 2.90 3.89
2010 2.99     1.50 2.99